High season 2026/27
19.12.26 - 09.01.27
30.01.27 - 20.02.27
Adults Children Teens Seniors
1 Štítek € 49,00 € 29,00 € 45,00 € 45,00
2 Hodiny € 38,00 € 21,00 € 33,00 € 33,00
3 Hodiny € 43,00 € 23,00 € 36,00 € 36,00
4 Hodiny € 45,00 € 24,00 € 39,00 € 39,00
2 Dny € 94,00 € 54,00 € 83,00 € 83,00
3 Dny € 140,00 € 75,00 € 123,00 € 123,00
4 Dny € 183,00 € 97,00 € 158,00 € 158,00
5 Dny € 228,00 € 118,00 € 190,00 € 190,00
6 Dny € 273,00 € 141,00 € 224,00 € 224,00
Sezónní jízdenka € 502,00 € 283,00 € 414,00 € 414,00
Low season 2026/27
05.12.26 - 18.12.26
10.01.27 - 30.01.27
21.02.27 - 29.03.27
Adults Children Teens Seniors
1 Štítek - - - -
2 Hodiny - - - -
3 Hodiny - - - -
4 Hodiny - - - -
2 Dny € 92,00 € 49,00 € 78,00 € 78,00
3 Dny € 134,00 € 72,00 € 112,00 € 112,00
4 Dny € 175,00 € 94,00 € 145,00 € 145,00
5 Dny € 214,00 € 113,00 € 178,00 € 178,00
6 Dny € 253,00 € 134,00 € 209,00 € 209,00
Sezónní jízdenka - - - -

Slevy

Rodinná sleva
Skupinová sleva
Sleva pro seniory
Sleva pro mládež
Možnosti platby
Platba v hotovosti
Debetní karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debetní karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Karta Diners Club
Eurocard

Poznámky Ceny

K dispozici jsou výsledkové karty
Nejnovější recenze

Webové kamery

bergfex