
Snowparks Rakousko
Snowpark (76) | Lyžařská oblast | Size | |
---|---|---|---|
Absolut Park Flachauwinkl | Ski amade / Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl | XXL | |
Kings Park am Hochkönig | Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach | XXL | |
AREA 47 Snowpark Sölden | Sölden | XXL | |
Snowpark Steinplatte | Waidring / Steinplatte | XXL | |
Action-Park Kreuzwiese/ Zell | Zell am Ziller / Zillertal Arena | XXL | |
Snowpark Montafon | Silvretta Montafon | XXL | |
Snowpark Turracher Höhe | Turracher Höhe | XXL | |
Snowpark Kreischberg | Kreischberg / Murau | XL | |
Snowpark Damüls | Damüls | XL | |
Snowpark Zillertal Arena / Gerlos | Gerlos / Zillertal Arena | XL | |
Ischgl Snowpark powered by JEEP | Silvretta Arena Ischgl / Samnaun | XL | |
Blue Tomato Snowpark Stuhleck | Stuhleck / Semmering | XL | |
Snowpark Kaunertal | Kaunertaler Gletscher / Kaunertal | XL | |
Snowpark Gastein | Bad Gastein / Ski amade | XL | |
Snowpark Kitzbühel | Kitzbühel / Kirchberg | XL | |
Superpark Planai | Planai / Schladming / Ski amade | XL | |
Snowpark St. Johann im Pongau / Alpendorf | Ski amade / St. Johann Alpendorf / Snow Space Salzburg | L | |
PenkenPark Mayrhofen | Mayrhofen / Zillertal | L | |
Neighborhood Snowpark | Weinebene | L | |
Diedamspark | Diedamskopf / Schoppernau | L | |
HOTZONE.TV Snowpark Stans | Burglift Stans | L | |
BETTERPARK HOCHZILLERTAL | Hochzillertal / Zillertal | L | |
Snowpark Patscherkofel | Innsbruck Igls / Patscherkofel | L | |
NITRO Snowpark Leogang | Leogang / Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn | L | |
Boarders Playground Westendorf | SkiWelt / Westendorf | L | |
Snowpark Dachstein West - Russbach | Rußbach am Paß Gschütt / Dachstein West | L | |
Crystal Ground - Snowpark Kleinwalsertal | Kleinwalsertal / Kanzelwand / Fellhorn | L | |
Stubai Zoo | Stubaier Gletscher / Stubaital | M | |
Golden Roofpark | Axamer Lizum | M | |
Flowpark Nauders | Nauders | M | |
Snowpark Großarltal | Großarl Tal / Ski amade | M | |
Sunny Snowpark | Kappl / Paznaun-Ischgl | M | |
Backyards Snowpark | Brandnertal | M | |
Snowpark Simas | St. Corona / St. Peter - Simas-Lifte | M | |
Zeinispark Galtür | Silvapark Galtür / Paznaun-Ischgl | M | |
Snowpark Alpbachtal | Alpbach / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | M | |
Sane Rinn Jib Park | Kinderland Rinn | M | |
Intersport Kaiserpark Ellmau | SkiWelt / Ellmau | M | |
Snowpark Lech | Lech Zürs / Arlberg | M | |
Snowpark Ehrwalder Alm | Ehrwalder Almbahn / Ehrwald | M | |
LIVINGROOM Snowpark | Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach | M | |
Beginnerpark Königslehen | Ski amade / Radstadt / Altenmarkt | M | |
Snowpark Hochzeiger | Hochzeiger / Jerzens im Pitztal | M | |
X-Park Pitztaler Gletscher | Pitztaler Gletscher / Rifflsee / Pitztal | M | |
Familypark Rosskopf | Ski amade / Zauchensee / Flachauwinkl | M | |
Snowpark Nassfeld | Nassfeld | M | |
Snowpark Schmitten | Schmitten / Zell am See | S | |
Nordkette Skylinepark | Innsbruck / Nordkette | S | |
Familypark Obergurgl | Obergurgl / Hochgurgl | S | |
Snowpark Schatzberg | Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | S | |
Snowpark Hochpustertal Sillian | Sillian / Hochpustertal | S | |
Snowpark Kasberg | Kasberg / Grünau im Almtal | S | |
Afritz Jibgarden - G-TAL / Nocky Mountains | Gerlitzen Alpe | S | |
HEIDI ALM KIDSnowpark | Falkert HEIDI ALM BergResort | S | |
Snowpark Kirchschlag bei Linz | Kirchschlag | S | |
Family Park U-Bahn / Saalbach Hinterglemm | Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn | S | |
Freestyle Area Petzen | Petzen / Feistritz ob Bleiburg | S | |
Familypark Schönanger | Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach | S | |
Snowvalley Freestyle Planneralm CLOSED | Planneralm / Schneebären | ||
Lofi Funline | Lofer / Almenwelt Lofer | ||
Snowpark am Gamskar - Ehrwalder Wettersteinbahnen | Ehrwald Wettersteinbahnen | ||
Snowpark Spieljoch/Fügen | Spieljoch / Fügen / Zillertal | ||
KPark - Kühtai | Kühtai | ||
Fun Area Fiss-Ladis | Serfaus / Fiss / Ladis | ||
Stanton Park | St. Anton / Arlberg | ||
glungezerparks | Glungezer | ||
Kids Snowpark Gerlitzen | Gerlitzen Alpe | ||
Snowpark Bad Kleinkirchheim | Bad Kleinkirchheim | ||
Muttereralm | |||
Snowpark Sonnenkopf | Sonnenkopf / Klostertal | ||
Snowpark Kitzsteinhorn | Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See | ||
Snowpark Rauris | Raurisertal / Hochalmbahnen | ||
Snowpark Gemeindealpe | Gemeindealpe / Mitterbach | ||
Warth / Schröcken am Arlberg | |||
Freestyle Circus Serfaus | Serfaus / Fiss / Ladis | ||
BETTERPARK HINTERTUX | Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal |
Země
Novinky

Videa

04:16

02:17
3 years ago

02:57

00:51
Akce
- 11.02.
- 11.02.
- 12.02.
- 13.02.
- 04.03. - 05.03. denně

Vyhledání ubytování
Rakousko
8.207 Hotely, Prázdninová byty...
- hotel 1.735
- penzión 784
- prázdninový byt 3.215
- hostinec 297
- soukromý pokoj 218
- selská usedlost 374
- horská chata 422
- prázdninové domy 655
- Mládežnická ubytovna 5
- Ubytování pro mladé 17
- Bed & Breakfast 28
- Skupinové ubytování 50
- Ubytovna 2
- Chalet 368
- kempink 37
8.584 Nabídky a Paušály
- Lyžařský paušál 1.291
- Zimní poplatky 1.184
- Aktivní dovolená 722
- se skipasem 666
- Rodinná dovolená 664
- Krátká dovolená 520
- Turistická dovolená 421
- Letní poplatky 365
- Speciální nabídka 296
- Paušál pro labužníky 287
- Wellness 251
- Velikonoční paušál 154
- Jarní poplatky 120
- Romantická dovolená 120
- lyžování na běžkách 119
- Dovolená na statku 79
- Podzimní poplatky 77
- Dovolená na horských kolech 77
- Túry na sněžnicích 64
- Víkendový paušál 63
- All Inclusive 59
- Túry na lyžích 59
- Konec sezóny 58
- Túry na kolech 58
- Selbstversorger 56
- Dovolená na kole 54
- Last Minute 52
- Abenteuerurlaub 51
- Sportovní týdny 50
- Holidays with dog 49
- Chození po horách 45
- Mid Week 42
- Paušál pro seniory 41
- Golfový paušál 39
- Dovolená u vody 35
- Dovolená s průvodcem na pěší turistiku 28
- Události 28
- Adventní paušál 26
- Dovolená na motorce 25
- Single-Urlaub mit Kind 24
- Masopustní paušál 23
- Zahájení sezóny 22
- Dovolená pro svobodné 21
- Skupinová cesta 17
- Kempink 15
- Vánoce/Silvestr 14
- Zdravotní/lázeňský pobyt 13
- Dovolená v sedle 10
- Dovolená za kulturou 9
- Fitnessurlaub 7
- Semináře a konference 6
- Týdny lyžování pro školy a lyžařské kurzy 3
- Cesta pro mladé 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Accessible holidays 1

Služby Rakousko
Akce
- 29.11. - 09.03. jeweils Čt
- 03.12. - 25.03. jeweils So
- 05.12. - 31.03. jeweils Po, Čt, So
- 14.12. - 15.03. jeweils St
- 14.12. - 12.04. jeweils St
Letzte Bewertungen
- 20 minutes ago
- 1 hour ago
- 2 hours ago