Tyto stránky: GeoSphere Austria/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Srážky, Oblačnost
und
Bouřka (15min)
Předpověď
02:45


Dnes, Sobota
Eine Störungszone zieht ostwärts durch. Damit überwiegt vor allem im Norden und Osten den ganzen Tag über dichte Bewölkung. Zeitweise gibt es etwas Schneefall, der in tiefen Lagen zunehmend in Regen übergeht. In der Übergangsphase sind auch Eiskörner oder gefrierender Regen möglich. Weiter im Westen und im Süden lockern die Wolken tagsüber auf und die Sonne setzt sich durch. Zum Abend hin erreicht Vorarlberg eine weitere Störung mit milden Luftmassen. Der Wind weht nur schwach aus Ost bis Südwest. Tageshöchsttemperaturen minus 2 bis plus 8 Grad, am mildesten wird es in der Bodenseeregion.
5 Dny Předpověď počasí Rakousko
Salzburger Land
Werte von 03:10 | Srážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Výška | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | -1.5°C | 95% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Bad Gastein | 1.092m | -2.1°C | 90% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Bischofshofen | 543m | -2.3°C | 93% | - | - | - | - |
Duerrnbachhorn | 1.580m | -2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Golling | 490m | 0.2°C | 88% | - | - | - | - |
Grossarltal | 882m | -2.1°C | 98% | - | - | - | - |
Katschberg | 1.633m | -3.8°C | 86% | - | - | - | - |
Kolm-Saigurn | 1.626m | -3.5°C | 95% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
Krimml | 1.009m | -2.2°C | 96% | 1.1 | 1.1 | 0.8 | - |
Lofer | 625m | -0.9°C | 91% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 |
Loferer Alm | 1.623m | -1.8°C | 98% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
Mariapfarr | 1.151m | -6.1°C | 92% | - | - | - | - |
Mattsee | 502m | 2.0°C | 94% | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.8 |
Obertauern | 1.763m | -4.4°C | 87% | - | - | - | - |
Rauris | 930m | -2.2°C | 94% | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.6 |
Rudolfshütte | 2.304m | -4.7°C | 93% | 7.4 | 7.4 | 6.5 | 1.7 |
Saalbach | 975m | -2.1°C | 98% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.3 |
Salzburg Flughafen | 430m | 1.0°C | 90% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 |
Salzburg/Freisaal | 420m | 1.2°C | 90% | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.2 |
Schmittenhöhe | 1.973m | -3.5°C | 96% | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.3 |
Sonnblick | 3.109m | -9.2°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
St. Johann im Pongau | 634m | -2.9°C | 95% | - | - | - | - |
St. Michael im Lungau | 1.094m | -6.2°C | 91% | 0.1 | - | - | - |
St. Veit/Pongau | 750m | -2.7°C | 93% | - | - | - | - |
Tamsweg | 1.026m | -6.0°C | 91% | - | - | - | - |
Zell am See | 770m | -3.1°C | 98% | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 |
Tirol
Werte von 03:10 | Srážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Výška | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 0.3°C | 100% | 3.7 | 3.6 | 2.1 | 0.2 |
Alpbach | 929m | -0.1°C | 100% | 1.9 | 1.9 | 1.2 | - |
Brenner | 1.373m | -2.4°C | 98% | 2.9 | 2.1 | - | - |
Brunnenkogel | 3.440m | -12.0°C | 88% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ehrwald | 982m | -0.6°C | 96% | 2.8 | 2.7 | 0.1 | - |
Galtür | 1.587m | 0.0°C | 87% | 2.9 | 1.1 | - | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | -3.5°C | 97% | 5.7 | 2.1 | 0.3 | - |
Hahnenkamm | 1.790m | -2.1°C | 98% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Haiming | 671m | 0.0°C | 100% | 1.2 | 1.2 | - | - |
Hochfilzen | 962m | -2.6°C | 93% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
Holzgau | 1.110m | -0.4°C | 100% | 4.7 | 3.1 | 0.1 | - |
Imst | 773m | -0.2°C | 98% | 1.9 | 1.5 | - | - |
Innsbruck | 579m | 0.9°C | 100% | - | - | - | - |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 0.7°C | 100% | 1.1 | 1.1 | 0.1 | - |
Innsbruck/Universität | 578m | 1.1°C | 94% | 1.0 | 1.0 | 0.1 | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | -4.2°C | 84% | 2.8 | 0.6 | - | - |
Kals | 1.352m | -3.2°C | 91% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 |
Kirchdorf/Tirol | 637m | -0.8°C | 97% | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.2 |
Kössen | 588m | -0.4°C | 98% | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 0.5 |
Kufstein | 495m | 0.7°C | 97% | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
Landeck | 798m | 0.7°C | 91% | 1.8 | 1.2 | - | - |
Lienz | 659m | -2.7°C | 95% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Marchklamm | 1.600m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Mayrhofen | 633m | 0.3°C | 98% | 0.8 | 0.6 | 0.3 | - |
Nauders | 1.330m | -2.0°C | 94% | 1.2 | 0.3 | - | - |
Neustift/Milders | 1.007m | -0.1°C | 100% | 1.3 | 1.3 | - | - |
Obergurgl | 1.938m | -3.2°C | 90% | 3.6 | 1.5 | 0.1 | - |
Patscherkofel | 2.247m | -4.3°C | 95% | 1.3 | 1.3 | - | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | -7.9°C | 93% | 4.3 | 1.6 | 0.2 | - |
Prutz | 871m | -0.7°C | 99% | 1.2 | 1.0 | - | - |
Reutte | 850m | 0.9°C | 97% | 2.3 | 2.2 | 0.1 | - |
Rinn | 924m | 0.4°C | 99% | 0.8 | 0.8 | - | - |
Schmirn | 1.461m | -2.5°C | 95% | 2.2 | 2.2 | 0.9 | - |
Seefeld | 1.182m | -3.1°C | 98% | 1.8 | 1.7 | 0.1 | - |
Sillian | 1.080m | -2.6°C | 94% | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | 1.3°C | 87% | 3.8 | 1.5 | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | -4.0°C | 89% | - | - | - | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | -1.9°C | 96% | 3.6 | 2.6 | - | - |
Steinach am Brenner | 1.034m | -0.5°C | 94% | 0.9 | 0.9 | - | - |
Tannheim | 1.100m | 0.5°C | 100% | 7.8 | 5.7 | 0.5 | 0.1 |
Umhausen | 1.029m | -1.6°C | 94% | 2.6 | 2.4 | - | - |
Virgen | 1.198m | -3.0°C | 90% | - | - | - | - |
Steiermark
Werte von 03:10 | Srážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Výška | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | -7.7°C | 94% | - | - | - | - |
Aigen im Ennstal | 640m | -4.8°C | 90% | - | - | - | - |
Bad Aussee | 670m | -2.4°C | 85% | - | - | - | - |
Bad Gleichenberg | 269m | -0.5°C | 91% | - | - | - | - |
Bad Mitterndorf | 808m | -4.0°C | 90% | - | - | - | - |
Bad Radkersburg | 208m | -1.5°C | 88% | - | - | - | - |
Bruck/Mur | 482m | -5.1°C | 89% | - | - | - | - |
Deutschlandsberg | 354m | -2.7°C | 93% | - | - | - | - |
Feldbach | 323m | -1.1°C | 89% | - | - | - | - |
Fischbach | 1.050m | -5.6°C | 97% | - | - | - | - |
Frohnleiten | 421m | -3.6°C | 84% | 0.1 | 0.1 | - | - |
Fürstenfeld | 271m | -0.7°C | 96% | - | - | - | - |
Gleisdorf | 377m | -1.4°C | 90% | - | - | - | - |
Graz/Strassgang | 357m | -1.8°C | 88% | - | - | - | - |
Graz/Thalerhof | 340m | -3.6°C | 96% | - | - | - | - |
Graz/Universität | m | -1.7°C | 78% | - | - | - | - |
Gröbming | 768m | -4.2°C | 91% | - | - | - | - |
Hall/Admont | 637m | -5.1°C | 92% | - | - | - | - |
Hartberg | 330m | -0.4°C | 97% | - | - | - | - |
Irdning/Gumpenstein | 697m | -4.8°C | 88% | - | - | - | - |
Kalwang | 742m | -5.8°C | 89% | - | - | - | - |
Kapfenberg | 505m | -5.7°C | 90% | - | - | - | - |
Köflach | 462m | -3.5°C | 89% | - | - | - | - |
Lassnitzhöhe | 531m | -2.0°C | 92% | - | - | - | - |
Leibnitz | 267m | -2.2°C | 93% | - | - | - | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | -3.6°C | 89% | - | - | - | - |
Mooslandl | 530m | -2.5°C | 90% | - | - | - | - |
Murau | 814m | -3.5°C | 88% | - | - | - | - |
Mürzzuschlag | 705m | -6.6°C | 93% | - | - | - | - |
Neumarkt | 870m | -4.8°C | 91% | - | - | - | - |
Oberwölz | 842m | -4.3°C | 87% | - | - | - | - |
Präbichl | 1.240m | -5.2°C | 91% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Ramsau/Dachstein | 1.203m | -1.4°C | 91% | - | - | - | - |
Rohrbach an der Lafnitz | 692m | -2.5°C | 84% | - | - | - | - |
Rottenmann | 707m | -4.2°C | 88% | - | - | - | - |
Schöckl | 1.445m | -2.5°C | 84% | - | - | - | - |
Seckau | 872m | -5.8°C | 89% | - | - | - | - |
St. Radegund | 724m | -2.6°C | 92% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Stolzalpe | 1.291m | -4.4°C | 86% | - | - | - | - |
Zeltweg | 669m | -6.7°C | 91% | - | - | - | - |
Vorarlberg
Werte von 03:10 | Srážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Výška | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | 1.8°C | 100% | 6.4 | 4.9 | 0.4 | - |
Brand | 1.040m | 1.3°C | 97% | 2.8 | 2.4 | 0.2 | - |
Bregenz | 424m | 3.5°C | 98% | 8.5 | 6.7 | 0.5 | - |
Dornbirn | 410m | 3.1°C | 100% | 5.9 | 4.3 | 0.1 | - |
Feldkirch | 440m | 2.9°C | 97% | 2.3 | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
Fraxern | 807m | 3.3°C | 92% | 3.9 | 3.0 | 0.1 | 0.1 |
Gaschurn | 976m | 1.1°C | 92% | 3.1 | 2.4 | 0.7 | - |
Langen/Arlberg | 1.221m | 1.0°C | 96% | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 0.1 |
Laterns/Gapfohl | 1.559m | -0.3°C | 99% | 6.0 | 4.3 | 0.2 | - |
Mittelberg | 1.203m | 0.9°C | 100% | 8.5 | 6.5 | 1.1 | - |
Rohrspitz | 395m | 3.2°C | 99% | 6.6 | 4.5 | - | - |
Schoppernau | 839m | 0.7°C | 99% | 6.9 | 5.5 | 1.0 | 0.3 |
Schröcken | 1.244m | 0.7°C | 95% | 9.6 | 8.2 | 3.3 | 0.3 |
Sulzberg | 1.018m | 2.3°C | 100% | 5.4 | 4.3 | 2.3 | 0.1 |
Warth | 1.475m | 0.3°C | 97% | 6.6 | 4.7 | 0.7 | 0.1 |
Niederösterreich
Werte von 03:10 | Srážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Výška | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | -2.5°C | 100% | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |
Amstetten | 265m | -0.7°C | 93% | - | - | - | - |
Aspang | 454m | -2.7°C | 88% | - | - | - | - |
Bärnkopf | 965m | -0.7°C | 99% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
Berndorf | 337m | -2.8°C | 93% | - | - | - | - |
Brunn am Gebirge | 291m | -0.4°C | 95% | - | - | - | - |
Buchberg | 460m | -1.6°C | 92% | - | - | - | - |
Gänserndorf | 163m | 0.3°C | 86% | - | - | - | - |
Gars am Kamp | m | -0.6°C | 97% | - | - | - | - |
Groß-Enzersdorf | 153m | 0.5°C | 88% | - | - | - | - |
Gumpoldskirchen | 218m | 0.1°C | 90% | - | - | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | -3.7°C | 96% | - | - | - | - |
Hohe Wand | 941m | -1.2°C | 98% | - | - | - | - |
Hohenau | 154m | 0.4°C | 82% | - | - | - | - |
Horn | 315m | -0.9°C | 92% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Jauerling | 952m | -0.2°C | 100% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | -1.3°C | 93% | - | - | - | - |
Krems | 204m | -0.7°C | 91% | - | - | - | - |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | -0.9°C | 84% | - | - | - | - |
Laa/Thaya | 184m | 0.4°C | 88% | - | - | - | - |
Langenlois | 209m | -0.6°C | 95% | - | - | - | - |
Leiser Berge | 457m | -1.9°C | 99% | - | - | - | - |
Lilienfeld | 696m | -2.3°C | 94% | - | - | - | - |
Litschau | 559m | -2.0°C | 96% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Lunz | 614m | -2.1°C | 96% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Melk | 307m | -1.2°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mistelbach | 195m | 0.1°C | 86% | - | - | - | - |
Mönichkirchen | 991m | -4.6°C | 96% | - | - | - | - |
Oberndorf/Melk | 295m | -1.5°C | 92% | - | - | - | - |
Pottschach | 416m | -2.1°C | 90% | - | - | - | - |
Poysdorf | 202m | 0.0°C | 88% | - | - | - | - |
Puchberg | 580m | -3.6°C | 90% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Raabs an der Thaya | 459m | -1.6°C | 97% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | -1.9°C | 100% | - | - | - | - |
Reichenau/Rax | 486m | -2.6°C | 86% | - | - | - | - |
Retz | 320m | -0.7°C | 97% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Schöngrabern | 253m | 0.0°C | 94% | - | - | - | - |
Schwechat Flughafen | 183m | -0.2°C | 88% | - | - | - | - |
Seibersdorf | 185m | 0.3°C | 89% | - | - | - | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | -5.8°C | 92% | - | - | - | - |
Semmering/Pass | 1.000m | -7.0°C | 94% | - | - | - | - |
St. Pölten Landhaus | 274m | -1.2°C | 90% | - | - | - | - |
Stockerau | 202m | 0.4°C | 90% | - | - | - | - |
Tulln/Langenlebarn | 177m | -0.4°C | 92% | - | - | - | - |
Wachtberg bei Steyr | 384m | -1.4°C | 97% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | -0.3°C | 84% | - | - | - | - |
Weitra | 573m | -1.5°C | 97% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - |
Wiener Neustadt | 285m | -3.0°C | 94% | - | - | - | - |
Wieselburg | 259m | -1.3°C | 94% | - | - | - | - |
Wolkersdorf | 185m | 0.2°C | 88% | - | - | - | - |
Zwerndorf | 146m | 0.4°C | 84% | - | - | - | - |
Zwettl | 505m | -1.2°C | 98% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 |
Burgenland
Werte von 03:10 | Srážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Výška | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 0.2°C | 87% | - | - | - | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | -0.5°C | 100% | - | - | - | - |
Bernstein | 631m | -2.2°C | 100% | - | - | - | - |
Bruckneudorf | 166m | 0.3°C | 85% | - | - | - | - |
Eisenstadt | 184m | 0.2°C | 91% | - | - | - | - |
Güssing | 215m | 0.2°C | 91% | - | - | - | - |
Kleinzicken | 267m | -0.4°C | 94% | - | - | - | - |
Kroisegg | 446m | -1.1°C | 100% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
Lutzmannsburg | 200m | 0.3°C | 90% | - | - | - | - |
Mattersburg | 284m | -1.2°C | 86% | - | - | - | - |
Neusiedl am See | 135m | 0.4°C | 88% | - | - | - | - |
Wörterberg | 404m | -1.1°C | 97% | - | - | - | - |
Kärnten
Werte von 03:10 | Srážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Výška | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | -4.5°C | 94% | - | - | - | - |
Bad Bleiberg | 909m | -4.6°C | 94% | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
Dellach im Drautal | 628m | -2.9°C | 98% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Döllach | 1.078m | -3.0°C | 92% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - |
Eisenkappel | 623m | -3.3°C | 90% | - | - | - | - |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | -2.8°C | 92% | - | - | - | - |
Feldkirchen | 543m | -2.5°C | 88% | - | - | - | - |
Ferlach | 459m | -2.1°C | 90% | 0.2 | 0.1 | - | - |
Flattnitz | 1.437m | -4.9°C | 92% | - | - | - | - |
Fresach | 681m | -3.3°C | 97% | - | - | - | - |
Friesach | 640m | -3.2°C | 89% | - | - | - | - |
Gmünd/Kärnten | 738m | -3.2°C | 93% | - | - | - | - |
Hermagor | 562m | -3.0°C | 98% | 1.8 | 1.8 | 1.5 | - |
Kanzelhöhe | 1.520m | -3.8°C | 75% | - | - | - | - |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | -1.9°C | 88% | 0.1 | 0.1 | - | - |
Klagenfurt/HTL1 | m | -1.7°C | 85% | - | - | - | - |
Kötschach/Mauthen | 709m | -3.0°C | 96% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
Loibl/Tunnel | 1.097m | -3.0°C | 95% | - | - | - | - |
Mallnitz Bad | 1.196m | -2.6°C | 86% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Millstatt | 719m | -3.1°C | 88% | - | - | - | - |
Obervellach | m | -2.5°C | 95% | - | - | - | - |
Pörtschach | 452m | -1.6°C | 85% | - | - | - | - |
Preitenegg | 1.035m | -4.9°C | 94% | - | - | - | - |
Spittal/Drau | 542m | -3.1°C | 94% | 0.1 | - | - | - |
St. Andrä i.L. | 402m | -1.7°C | 89% | - | - | - | - |
St. Veit an der Glan | 463m | -1.8°C | 85% | - | - | - | - |
Villach | 494m | -1.6°C | 88% | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - |
Villacheralpe | 2.146m | -7.0°C | 81% | 1.5 | 1.5 | 0.7 | - |
Weissensee/Gatschach | 945m | -3.4°C | 89% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Weitensfeld | 705m | -4.1°C | 93% | - | - | - | - |
Oberösterreich
Werte von 03:10 | Srážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Výška | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | -0.1°C | 96% | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.6 |
Bad Goisern | m | -0.2°C | 84% | - | - | - | - |
Bad Ischl | 507m | 0.2°C | 85% | 0.3 | 0.1 | - | - |
Bad Zell | 554m | -2.5°C | 99% | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.0 |
Braunau/Ranshofen | 382m | -0.5°C | 95% | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.3 |
Enns | 317m | -1.5°C | 98% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Feuerkogel | 1.618m | -2.9°C | 92% | 0.9 | 0.9 | - | - |
Frankenmarkt | 572m | -1.1°C | 97% | - | - | - | - |
Kollerschlag | 714m | -2.8°C | 96% | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 0.1 |
Kolomansberg | 1.113m | -0.9°C | 100% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
Kremsmünster | 382m | -1.4°C | 95% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | -1.1°C | 96% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
Linz/Stadt | 263m | 0.0°C | 96% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 |
Mattighofen | 460m | 0.8°C | 96% | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.6 |
Micheldorf | 459m | -1.5°C | 97% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Mondsee | 491m | 0.8°C | 93% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Ostermiething | 416m | 0.4°C | 97% | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 0.3 |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | -2.7°C | 99% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 |
Reichersberg | 351m | -0.5°C | 97% | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.4 |
Ried im Innkreis | 431m | -0.5°C | 96% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Rohrbach | 600m | -2.6°C | 93% | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0.3 |
Schärding | 314m | -0.2°C | 91% | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.3 |
St. Wolfgang | 537m | 0.3°C | 88% | - | - | - | - |
Vöcklabruck | 433m | -1.2°C | 90% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Waizenkirchen | 400m | -1.6°C | 98% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Wels | 312m | -1.0°C | 94% | - | - | - | - |
Weyer | 426m | -0.5°C | 85% | - | - | - | - |
Windischgarsten | 596m | -1.6°C | 89% | - | - | - | - |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | -0.4°C | 93% | - | - | - | - |
Wien
Werte von 03:10 | Srážky (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Výška | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 0.3°C | 89% | - | - | - | - |
Wien Hohe Warte | 208m | 0.5°C | 88% | - | - | - | - |
Wien Jubiläumswarte | 450m | -1.7°C | 98% | - | - | - | - |
Wien/Donaufeld | 161m | 0.7°C | 87% | - | - | - | - |
Wien/Innere Stadt | 171m | 1.1°C | 88% | - | - | - | - |
Wien/Mariabrunn | 227m | 0.2°C | 93% | - | - | - | - |
Wien/Unterlaa | 200m | 0.0°C | 89% | - | - | - | - |
Federální státy
Lyžařská střediska Počasí
Skiwetter

Ubytování
Rakousko
7.664 Hotely, Rekreační byty...
- Hotel 1.675
- Penzión 708
- Prázdninový byt 3.001
- Hostinec 267
- Soukromý pokoj 179
- Selská usedlost 351
- Horská chata 401
- Prázdninové domy 609
- Mládežnická ubytovna 4
- Ubytování pro mladé 14
- Bed & Breakfast 23
- Skupinové ubytování 41
- Ubytovna 5
- Chalet 351
- Kempink 35
9.263 Nabídky und Balíčky
- Všechny nabídky a balíčky 9.263
- Lyžařský paušál 1.647
- Zimní poplatky 1.549
- se skipasem 764
- Aktivní dovolená 685
- Rodinná dovolená 594
- Krátká dovolená 560
- Speciální nabídka 310
- Paušál pro labužníky 264
- Turistická dovolená 253
- Adventní paušál 249
- Vánoce/Silvestr 243
- Wellness 242
- Letní poplatky 173
- Zahájení sezóny 142
- lyžování na běžkách 133
- Velikonoční paušál 116
- Romantická dovolená 96
- Self-catering 88
- Víkendový paušál 81
- Túry na lyžích 71
- Túry na sněžnicích 66
- Jarní poplatky 66
- Last Minute 61
- Sportovní týdny 56
- All Inclusive 54
- Podzimní poplatky 52
- Paušál pro seniory 52
- Konec sezóny 51
- Holidays with dog 49
- Dovolená na statku 45
- Mid Week 42
- Dovolená na horských kolech 39
- Skupinová cesta 33
- Túry na kolech 33
- Adventure vacation 29
- Události 27
- Chození po horách 26
- Dovolená pro svobodné 26
- Dovolená na kole 24
- Single vacation with child 24
- Dovolená u vody 18
- Fitness vacation 16
- Dovolená na motorce 13
- Masopustní paušál 13
- Zdravotní/lázeňský pobyt 12
- Golfový paušál 12
- Kempink 12
- Dovolená za kulturou 12
- Dovolená v sedle 9
- Dovolená s průvodcem na pěší turistiku 9
- Accessible holidays 7
- Semináře a konference 4
- Týdny lyžování pro školy a lyžařské kurzy 3
- Cesta pro mladé 3
- Fasting week / purification vacation 3
- Dovolená s tenisem 1
- Paušální cesta včetně cesty autobusem 1

Dodavatel sportovních potřeb Rakousko
Události
- 12.09. - 21.12. respektive Di
- 12.09. - 21.12. respektive Do
- 24.11. - 23.12. respektive Mi, O., Sa, Takže
- 24.11. - 25.12. denně
- 25.11. - 17.12. respektive Sa, Takže
Nejnovější recenze
- 2 hours ago
- 3 hours ago
- 3 hours ago
- 3 hours ago
- 5 hours ago
Nejoblíbenější lyžařská střediska
- Obertauern
- Sölden
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Lech Zürs / Arlberg
- Kitzbühel / Kirchberg
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn
- Planai / Schladming / Ski amade
- St. Anton / Arlberg
- Silvretta Montafon
- Mayrhofen / Zillertal
- Obergurgl / Hochgurgl
- Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See
- Nassfeld
- Ski amade / Flachau / Snow Space Salzburg
- Serfaus / Fiss / Ladis
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- Hinterstoder / Höss
- Bödele / Schwarzenberg
- Warth / Schröcken am Arlberg