
Satelitní obrázek aktuálně Rakousko

Dnes, Neděle
Am Pfingstsonntag überwiegt in den meisten Regionen der Sonnenschein. Lediglich im Bergland werden die Quellwolken tagsüber dichter, die Schauer- und Gewitterneigung steigt etwas an und es ist mit lokalen Regengüssen zu rechnen. Abseits der Berge bleibt es trocken. Der Wind weht schwach, am ehesten aus Nord bis Ost. Frühtemperaturen 3 bis 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen 20 bis 26 Grad.
Podrobnosti a Prognóza počasí Rakousko
Meteorologické stanice
Salzburger Land
Werte von 05:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | 7.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | 7.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | 9.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Golling | 10.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Grossarltal | 6.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Katschberg | 5.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | 6.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Krimml | 9.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Lofer | 7.6°C | 0% | - | ||
Loferer Alm | 9.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | 4.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Mattsee | 12.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Obertauern | 4.3°C | 11km/h | 0% | - | |
Rauris | 5.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | 3.9°C | 23km/h | 0% | - | |
Saalbach | 7.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | 7.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | 8.8°C | 0% | - | ||
Schmittenhöhe | 6.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Sonnblick | -1.4°C | 12km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | 9.3°C | 4km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | 4.2°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | 9.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Tamsweg | 4.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Zell am See | 8.2°C | 1km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 05:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | 6.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Alpbach | 9.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Brenner | 8.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -3.1°C | 12km/h | 0% | - | |
Ehrwald | 8.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Galtür | 4.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | 5.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | 8.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Haiming | 9.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | 8.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Holzgau | 6.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Imst | 9.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Innsbruck | 11.2°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 11.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 11.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | 4.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Kals | 9.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | 7.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Kössen | 7.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Kufstein | 10.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Landeck | 10.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Lienz | 11.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Marchklamm | 9.0°C | - | |||
Mayrhofen | 11.1°C | 0% | - | ||
Nauders | 9.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | 9.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Obergurgl | 4.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | 4.4°C | 23km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | 1.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Prutz | 9.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Reutte | 10.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Rinn | 10.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Schmirn | 6.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Seefeld | 5.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Sillian | 11.2°C | 7km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | 6.8°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | 8.5°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | 5.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Steinach am Brenner | 9.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Tannheim | 7.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Umhausen | 8.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Virgen | 11.0°C | 1km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 05:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | 5.8°C | 0% | - | ||
Aigen im Ennstal | 7.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | 8.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | 8.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | 6.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | 10.3°C | 0% | - | ||
Bruck/Mur | 8.6°C | 5km/h | - | ||
Deutschlandsberg | 9.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Feldbach | 9.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Fischbach | 7.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | 8.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | 8.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | 8.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | 9.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | 8.8°C | 0% | - | ||
Graz/Universität | 10.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Gröbming | 6.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | 6.3°C | 0% | - | ||
Hartberg | 7.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | 6.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Kalwang | 6.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | 6.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Köflach | 9.3°C | - | |||
Lassnitzhöhe | 11.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Leibnitz | 9.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | 3.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Mooslandl | 5.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Murau | 7.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | 4.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Neumarkt | 6.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Oberwölz | 7.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Präbichl | 6.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | 5.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Rohrbach an der Lafnitz | 7.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Rottenmann | 7.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Schöckl | 8.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Seckau | 6.7°C | 7km/h | 0% | - | |
St. Radegund | 9.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | 7.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Zeltweg | 8.0°C | 2km/h | 0% | - |
Vorarlberg
Werte von 05:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 10.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Brand | 9.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Bregenz | 11.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 11.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Feldkirch | 12.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Fraxern | 12.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Gaschurn | 9.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | 9.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | 8.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Mittelberg | 8.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrspitz | 13.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Schoppernau | 8.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Schröcken | 9.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Sulzberg | 11.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Warth | 6.4°C | 2km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 05:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | 5.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Amstetten | 9.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Aspang | 4.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | 6.2°C | 11km/h | 0% | - | |
Berndorf | 4.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | 10.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Buchberg | 9.6°C | 12km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | 8.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | 4.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | 10.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | 10.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | 5.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | 8.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Hohenau | 7.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Horn | 6.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Jauerling | 7.2°C | 18km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | 2.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Krems | 8.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | 8.0°C | 5km/h | - | ||
Laa/Thaya | 6.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Langenlois | 8.6°C | 13km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | 7.1°C | 12km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | 8.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Litschau | 6.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Lunz | 4.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Melk | 9.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Mistelbach | 6.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Mönichkirchen | 9.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | 6.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Pottschach | 6.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Poysdorf | 8.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Puchberg | 3.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | 4.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | 8.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | 5.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Retz | 10.4°C | 13km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | 7.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | 9.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | 7.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | 7.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | 4.6°C | 7km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | 7.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Stockerau | 7.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | 7.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | 9.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | 6.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Weitra | 4.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Wiener Neustadt | 5.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Wieselburg | 8.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | 8.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | 9.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Zwettl | 2.1°C | 1km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 05:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 11.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | 10.5°C | 5km/h | - | ||
Bernstein | 12.8°C | 11km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | 9.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | 13.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Güssing | 7.8°C | 0% | - | ||
Kleinzicken | 8.2°C | 0% | - | ||
Kroisegg | 7.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | 9.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Mattersburg | 9.4°C | 0% | - | ||
Neusiedl am See | 10.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Wörterberg | 10.5°C | 13km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 05:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | 9.7°C | 12km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | 7.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | 10.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Döllach | 9.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | 7.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | 8.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | 10.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Ferlach | 9.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Flattnitz | 4.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Fresach | 9.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Friesach | 8.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | 7.5°C | 0% | - | ||
Hermagor | 9.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | 5.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Klagenfurt | 11.4°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | 11.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | 9.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | 8.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | 6.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Millstatt | 10.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Obervellach | 10.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Pörtschach | 11.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Preitenegg | 7.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | 10.2°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | 9.1°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | 10.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Villach | 11.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | 4.3°C | 11km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | 9.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | 5.9°C | 5km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 05:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | 12.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | 7.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | 6.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Zell | 9.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | 12.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Enns | 10.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | 8.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Frankenmarkt | 9.2°C | 10km/h | - | ||
Kollerschlag | 9.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | 9.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | 10.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | 10.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | 12.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Mattighofen | 9.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Micheldorf | 7.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Mondsee | 8.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Ostermiething | 8.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Reichenau/Mühlkreis | 7.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Reichersberg | 10.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | 11.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrbach | 8.4°C | 17km/h | 0% | - | |
Schärding | 10.7°C | 8km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 8.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | 10.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Waizenkirchen | 10.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Wels | 9.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Weyer | 5.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | 6.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | 10.1°C | 18km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 05:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 9.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | 10.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | 8.2°C | 13km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | 10.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | 12.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | 6.2°C | 0% | - | ||
Wien/Unterlaa | 10.0°C | 9km/h | 0% | - |
Prognózy počasí
Lyžařské oblasti Počasí
Počasí na lyžování

Vyhledání ubytování
Rakousko
7.995 Hotely, Prázdninová byty...
- Hotel 1.715
- Penzión 759
- Prázdninový byt 3.122
- Hostinec 284
- Soukromý pokoj 207
- Selská usedlost 367
- Horská chata 413
- Prázdninové domy 634
- Mládežnická ubytovna 5
- Ubytování pro mladé 16
- Bed & Breakfast 26
- Skupinové ubytování 48
- Ubytovna 2
- Chalet 360
- Kempink 37
6.937 Nabídky a Paušály
- Alle Angebote und Pauschalen 6.937
- Turistická dovolená 881
- Aktivní dovolená 849
- Letní poplatky 779
- Rodinná dovolená 563
- Krátká dovolená 502
- Paušál pro labužníky 279
- Lyžařský paušál 260
- Zimní poplatky 248
- Wellness 227
- Speciální nabídka 212
- Dovolená na horských kolech 173
- Podzimní poplatky 168
- Jarní poplatky 121
- Dovolená na kole 118
- Chození po horách 112
- Túry na kolech 100
- Romantická dovolená 99
- se skipasem 95
- Golfový paušál 87
- Abenteuerurlaub 86
- Dovolená na statku 81
- Víkendový paušál 72
- All Inclusive 65
- Dovolená s průvodcem na pěší turistiku 65
- Holidays with dog 63
- Dovolená u vody 63
- Dovolená na motorce 49
- Sportovní týdny 45
- Adventní paušál 43
- Vánoce/Silvestr 42
- Selbstversorger 38
- Zahájení sezóny 31
- Mid Week 31
- Dovolená pro svobodné 27
- Události 25
- Single-Urlaub mit Kind 22
- Paušál pro seniory 21
- Velikonoční paušál 20
- Last Minute 20
- Zdravotní/lázeňský pobyt 18
- Dovolená za kulturou 18
- Dovolená v sedle 17
- lyžování na běžkách 17
- Konec sezóny 14
- Túry na lyžích 13
- Fitnessurlaub 12
- Skupinová cesta 10
- Kempink 9
- Túry na sněžnicích 8
- Semináře a konference 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 4
- Masopustní paušál 3
- Cesta pro mladé 3
- Dovolená s tenisem 2
- Týdny lyžování pro školy a lyžařské kurzy 1

Služby Rakousko
Akce
- 30.03. - 29.06. jeweils Čt
- 15.05. - 05.06. jeweils Po
- 15.05. - 05.06. jeweils Po
- 15.05. - 05.06. denně
- 16.05. - 06.06. jeweils Út
Letzte Bewertungen
- 6 hours ago
- 6 hours ago
- 6 hours ago
Oblíbená lyžařská střediska
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Kitzbühel / Kirchberg
- Mayrhofen / Zillertal
- Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See
- Sölden
- Planai / Schladming / Ski amade
- Heiligenblut / Grossglockner
- Mölltaler Gletscher
- St. Johann in Tirol
- Hinterreit / Saalfelden
- Obertauern
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- Großarl Tal / Ski amade
- Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn
- Schöckl
- Puchberg am Schneeberg / Schneeberg Sesselbahn
- Leogang / Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn
- Bad Hofgastein / Ski amade
- Hochkössen / Unterberg
- Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach