
Dnes, Sobota
Eine Störungszone zieht ostwärts durch. Damit überwiegt vor allem im Norden und Osten den ganzen Tag über dichte Bewölkung. Zeitweise gibt es etwas Schneefall, der in tiefen Lagen zunehmend in Regen übergeht. In der Übergangsphase sind auch Eiskörner oder gefrierender Regen möglich. Weiter im Westen und im Süden lockern die Wolken tagsüber auf und die Sonne setzt sich durch. Zum Abend hin erreicht Vorarlberg eine weitere Störung mit milden Luftmassen. Der Wind weht nur schwach aus Ost bis Südwest. Tageshöchsttemperaturen minus 2 bis plus 8 Grad, am mildesten wird es in der Bodenseeregion.
Podrobnosti na und Předpověď počasí Rakousko
Meteorologické stanice
Salzburger Land
Werte von 02:30 | Temperatur | Vítr | Sun | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | -1.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | -2.2°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Bischofshofen | -2.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | -2.0°C | - | |||
Golling | 0.5°C | 12km/h | 0% | - | |
Grossarltal | -2.2°C | 0% | - | ||
Katschberg | -3.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | -3.4°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Krimml | -2.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Lofer | -0.8°C | 7km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Loferer Alm | -1.8°C | 18km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | -6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Mattsee | 1.4°C | 3km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Obertauern | -4.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Rauris | -2.3°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Rudolfshütte | -4.8°C | 16km/h | 0% | 1.5mm (1h) | |
Saalbach | -2.3°C | 0% | 0.5mm (1h) | ||
Salzburg Flughafen | 0.8°C | 11km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Salzburg/Freisaal | 1.1°C | 4km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Schmittenhöhe | -3.6°C | 18km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Sonnblick | -9.2°C | 34km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | -3.2°C | 1km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | -6.2°C | 0% | - | ||
St. Veit/Pongau | -2.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Tamsweg | -5.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Zell am See | -3.2°C | 2km/h | 0% | 0.4mm (1h) |
Tirol
Werte von 02:30 | Temperatur | Vítr | Sun | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | 0.2°C | 4km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Alpbach | -0.2°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Brenner | -2.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -11.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Ehrwald | -1.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Galtür | 0.4°C | 17km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | -3.3°C | 31km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | -2.2°C | 13km/h | 0% | - | |
Haiming | 0.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | -3.0°C | 10km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Holzgau | -0.1°C | 0% | - | ||
Imst | -0.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Innsbruck | 0.8°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 0.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 1.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | -4.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Kals | -3.4°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Kirchdorf/Tirol | -0.9°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Kössen | -0.6°C | 1km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Kufstein | 0.7°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
Landeck | 0.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Lienz | -2.5°C | 0% | - | ||
Marchklamm | 0.0°C | - | |||
Mayrhofen | 0.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Nauders | -2.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | 0.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Obergurgl | -3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | -4.2°C | 30km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -7.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Prutz | -0.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Reutte | 0.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Rinn | 0.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Schmirn | -2.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Seefeld | -2.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Sillian | -2.9°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | 1.3°C | 7km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | -4.1°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | -1.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Steinach am Brenner | -0.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Tannheim | 0.5°C | 1km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Umhausen | -1.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Virgen | -3.2°C | 0% | - |
Steiermark
Werte von 02:30 | Temperatur | Vítr | Sun | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | -7.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | -4.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | -2.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | -0.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | -3.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | -1.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | -5.2°C | 5km/h | - | ||
Deutschlandsberg | -2.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Feldbach | -1.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Fischbach | -5.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | -3.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | -0.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | -1.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | -1.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | -3.8°C | 0% | - | ||
Graz/Universität | -1.6°C | - | |||
Gröbming | -4.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | -5.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Hartberg | -0.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | -5.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Kalwang | -5.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | -5.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Köflach | -3.9°C | - | |||
Lassnitzhöhe | -1.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Leibnitz | -2.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | -4.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Mooslandl | -2.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Murau | -3.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | -6.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Neumarkt | -4.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Oberwölz | -4.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Präbichl | -5.5°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Ramsau/Dachstein | -2.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Rohrbach an der Lafnitz | -2.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Rottenmann | -4.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Schöckl | -3.8°C | 16km/h | 0% | - | |
Seckau | -6.1°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Radegund | -2.7°C | 0% | - | ||
Stolzalpe | -4.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Zeltweg | -7.2°C | - |
Vorarlberg
Werte von 02:30 | Temperatur | Vítr | Sun | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 1.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Brand | 1.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Bregenz | 3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 3.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Feldkirch | 3.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Fraxern | 2.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Gaschurn | 1.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | 0.9°C | 0% | - | ||
Laterns/Gapfohl | -0.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Mittelberg | 0.5°C | 3km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Rohrspitz | 3.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Schoppernau | 0.8°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Schröcken | 0.4°C | 1km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
Sulzberg | 2.3°C | 7km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Warth | 0.8°C | 6km/h | 0% | 0.2mm (1h) |
Niederösterreich
Werte von 02:30 | Temperatur | Vítr | Sun | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | -2.3°C | 8km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Amstetten | -1.1°C | - | |||
Aspang | -3.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | -0.9°C | 5km/h | 0.2mm (1h) | ||
Berndorf | -3.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | -0.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Buchberg | -1.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | 0.3°C | 12km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | -0.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | 0.6°C | 14km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | 0.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | -4.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | -2.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Hohenau | 0.3°C | 21km/h | 0% | - | |
Horn | -0.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Jauerling | -0.4°C | 17km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | -1.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Krems | -0.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | -1.0°C | 5km/h | - | ||
Laa/Thaya | 0.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Langenlois | -0.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | -2.0°C | 32km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | -2.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Litschau | -1.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Lunz | -2.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Melk | -1.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Mistelbach | 0.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Mönichkirchen | -4.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | -1.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Pottschach | -2.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Poysdorf | 0.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Puchberg | -4.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | -1.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | -2.2°C | 13km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | -3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Retz | -0.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | -0.1°C | 21km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | 0.2°C | 14km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | -5.9°C | 13km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | -7.2°C | 19km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | -1.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Stockerau | 0.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | 0.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | -1.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | -0.9°C | 0% | - | ||
Weitra | -1.7°C | 4km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Wiener Neustadt | -3.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Wieselburg | -1.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | 0.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | 0.4°C | 22km/h | 0% | - | |
Zwettl | -1.3°C | 1km/h | 0% | 0.4mm (1h) |
Burgenland
Werte von 02:30 | Temperatur | Vítr | Sun | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | -0.5°C | 5km/h | - | ||
Bernstein | -2.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | 0.2°C | 16km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | 0.2°C | 14km/h | 0% | - | |
Güssing | -0.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | -0.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Kroisegg | -1.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | 0.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Mattersburg | 0.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | 0.5°C | 12km/h | 0% | - | |
Wörterberg | -1.1°C | 8km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 02:30 | Temperatur | Vítr | Sun | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | -4.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | -4.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | -2.8°C | 0% | - | ||
Döllach | -2.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | -3.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | -2.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | -2.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Ferlach | -2.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Flattnitz | -5.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Fresach | -3.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Friesach | -3.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | -2.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Hermagor | -2.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | -3.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Klagenfurt/Flughafen | -2.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Klagenfurt/HTL1 | -1.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | -2.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | -3.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | -2.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Millstatt | -2.7°C | 0% | - | ||
Obervellach | -2.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Pörtschach | -1.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Preitenegg | -4.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | -2.6°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | -1.7°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | -1.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Villach | -1.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | -7.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | -3.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | -3.8°C | 3km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 02:30 | Temperatur | Vítr | Sun | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | -0.4°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Bad Goisern | -0.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | 0.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Zell | -2.6°C | 4km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Braunau/Ranshofen | -0.7°C | 8km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Enns | -1.6°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Feuerkogel | -2.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Frankenmarkt | -1.6°C | 5km/h | - | ||
Kollerschlag | -2.7°C | 1km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Kolomansberg | -0.5°C | 20km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Kremsmünster | -1.3°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Linz/Flughafen Hörsching | -1.2°C | 0% | 0.2mm (1h) | ||
Linz/Stadt | 0.1°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Mattighofen | 0.5°C | 5km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Micheldorf | -1.5°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Mondsee | 1.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Ostermiething | 0.3°C | 0% | 0.4mm (1h) | ||
Reichenau/Mühlkreis | -2.7°C | 5km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Reichersberg | -0.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | -0.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrbach | -2.6°C | 3km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Schärding | -0.3°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
St. Wolfgang | 0.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | -1.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Waizenkirchen | -1.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Wels | -1.1°C | 5km/h | - | ||
Weyer | -0.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | -1.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | -2.8°C | 7km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 02:30 | Temperatur | Vítr | Sun | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 0.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | 0.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | -1.6°C | 13km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | 0.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | 1.1°C | 12km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | 0.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | 0.0°C | 18km/h | 0% | - |
Předpověď počasí
Lyžařská střediska Počasí
Skiwetter

Ubytování
Rakousko
7.664 Hotely, Rekreační byty...
- Hotel 1.675
- Penzión 708
- Prázdninový byt 3.001
- Hostinec 267
- Soukromý pokoj 179
- Selská usedlost 351
- Horská chata 401
- Prázdninové domy 609
- Mládežnická ubytovna 4
- Ubytování pro mladé 14
- Bed & Breakfast 23
- Skupinové ubytování 41
- Ubytovna 5
- Chalet 351
- Kempink 35
9.263 Nabídky und Balíčky
- Všechny nabídky a balíčky 9.263
- Lyžařský paušál 1.647
- Zimní poplatky 1.549
- se skipasem 764
- Aktivní dovolená 685
- Rodinná dovolená 594
- Krátká dovolená 560
- Speciální nabídka 310
- Paušál pro labužníky 264
- Turistická dovolená 253
- Adventní paušál 249
- Vánoce/Silvestr 243
- Wellness 242
- Letní poplatky 173
- Zahájení sezóny 142
- lyžování na běžkách 133
- Velikonoční paušál 116
- Romantická dovolená 96
- Self-catering 88
- Víkendový paušál 81
- Túry na lyžích 71
- Túry na sněžnicích 66
- Jarní poplatky 66
- Last Minute 61
- Sportovní týdny 56
- All Inclusive 54
- Podzimní poplatky 52
- Paušál pro seniory 52
- Konec sezóny 51
- Holidays with dog 49
- Dovolená na statku 45
- Mid Week 42
- Dovolená na horských kolech 39
- Skupinová cesta 33
- Túry na kolech 33
- Adventure vacation 29
- Události 27
- Chození po horách 26
- Dovolená pro svobodné 26
- Dovolená na kole 24
- Single vacation with child 24
- Dovolená u vody 18
- Fitness vacation 16
- Dovolená na motorce 13
- Masopustní paušál 13
- Zdravotní/lázeňský pobyt 12
- Golfový paušál 12
- Kempink 12
- Dovolená za kulturou 12
- Dovolená v sedle 9
- Dovolená s průvodcem na pěší turistiku 9
- Accessible holidays 7
- Semináře a konference 4
- Týdny lyžování pro školy a lyžařské kurzy 3
- Cesta pro mladé 3
- Fasting week / purification vacation 3
- Dovolená s tenisem 1
- Paušální cesta včetně cesty autobusem 1

Dodavatel sportovních potřeb Rakousko
Události
- 12.09. - 21.12. respektive Di
- 12.09. - 21.12. respektive Do
- 24.11. - 23.12. respektive Mi, O., Sa, Takže
- 24.11. - 25.12. denně
- 25.11. - 17.12. respektive Sa, Takže
Nejnovější recenze
- 2 hours ago
- 2 hours ago
- 2 hours ago
- 3 hours ago
- 5 hours ago
Nejoblíbenější lyžařská střediska
- Obertauern
- Sölden
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Lech Zürs / Arlberg
- Kitzbühel / Kirchberg
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn
- Planai / Schladming / Ski amade
- St. Anton / Arlberg
- Silvretta Montafon
- Mayrhofen / Zillertal
- Obergurgl / Hochgurgl
- Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See
- Nassfeld
- Ski amade / Flachau / Snow Space Salzburg
- Serfaus / Fiss / Ladis
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- Hinterstoder / Höss
- Bödele / Schwarzenberg
- Warth / Schröcken am Arlberg