High season 2026/27
26.12.26 - 08.01.27
23.01.27 - 02.04.27
Adults Children Teens Seniors
1 Štítek € 73,00 € 36,50 € 54,50 € 69,00
1 Štítek ab 11:30 € 66,00 € 34,00 € 50,00 € 64,00
1 Štítek ab 13:30 € 50,00 € 28,00 € 47,00 € 48,00
1 Štítek ab 14:30 € 28,00 € 16,00 € 22,00 € 25,00
3 Hodiny € 66,00 € 34,00 € 50,50 € 64,00
2 Dny € 143,00 € 72,00 € 106,00 € 136,00
3 Dny € 212,00 € 106,00 € 158,00 € 202,00
4 Dny € 282,00 € 141,00 € 210,00 € 268,00
5 Dny € 334,00 € 167,00 € 248,00 € 318,00
6 Dny € 380,00 € 190,00 € 282,00 € 362,00
12 Dny € 622,00 € 311,00 € 461,00 € 592,00
Do kopce a z kopce € 30,00 € 20,00 € 20,00 € 30,00
Koupit skipas
Low season 2026/27
20.11.26 - 25.12.26
09.01.27 - 22.01.27
03.04.27 - 02.05.27
Adults Children Teens Seniors
1 Štítek € 73,00 € 36,50 € 54,50 € 69,00
1 Štítek ab 11:30 € 66,00 € 34,00 € 50,00 € 64,00
1 Štítek ab 13:30 € 50,00 € 28,00 € 47,00 € 47,00
1 Štítek ab 14:30 € 28,00 € 16,00 € 22,00 € 25,00
3 Hodiny € 66,00 € 34,00 € 50,50 € 64,00
2 Dny € 143,00 € 72,00 € 106,00 € 136,00
3 Dny € 212,00 € 106,00 € 158,00 € 202,00
4 Dny € 282,00 € 141,00 € 210,00 € 268,00
5 Dny € 301,00 € 167,00 € 223,00 € 286,00
6 Dny € 343,00 € 190,00 € 254,00 € 326,00
12 Dny € 562,00 € 311,00 € 416,00 € 535,00
Do kopce a z kopce € 30,00 € 20,00 € 20,00 € 30,00
Koupit skipas
Erwachsene
Ročníky 1963 - 2007
Kinder
Ročníky 2011 - 2020
Jugend
Ročníky 2008 - 2010
Senioren
z Vintage 1962 a starší

Slevy

Skupinová sleva
Sleva pro seniory
Sleva pro mládež
Možnosti platby
Platba v hotovosti
Debetní karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debetní karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card

Poznámky Ceny

Bei den Mehrtageskarten haben wir den Preis des LUNGO Skiapsses angegeben.
Mehrtageskarten für den Katschberg alleine gibt es nicht.

Nejnovější recenze

Webové kamery

bergfex