Ceny skipasů St. Jakob im Walde Familienskiberg

Logo St. Jakob im Walde Familienskiberg
Logo St. Jakob im Walde Familienskiberg
High season 2025/26
05.12.25 - 08.03.26
Adults Children Teens Seniors
1 Štítek € 33,00 € 20,00 € 30,50 € 30,50
1 Štítek ab 11:00 € 30,00 € 19,50 € 26,00 € 26,00
1 Štítek ab 13:00 € 27,00 € 19,00 € 24,00 € 24,00
1 Štítek ab 14:00 € 24,00 € 15,00 € 21,50 € 21,50
1 Štítek bis 12:30 € 27,50 € 17,50 € 24,50 € 24,50
2 Hodiny € 24,00 € 15,00 € 21,50 € 21,50
3 Hodiny € 27,00 € 19,00 € 24,00 € 24,00
4 Hodiny € 30,00 € 19,50 € 26,00 € 26,00
2 Dny € 60,30 € 38,60 € 55,10 € 55,10
3 Dny € 88,60 € 56,10 € 79,80 € 79,80
4 Dny € 114,30 € 72,10 € 103,50 € 103,50
5 Dny € 139,10 € 88,60 € 125,10 € 125,10
6 Dny € 164,80 € 104,50 € 147,80 € 147,80

Slevy

Rodinná sleva
Skupinová sleva
Sleva pro seniory
Sleva pro mládež
Možnosti platby
Platba v hotovosti
Debetní karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debetní karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard

Poznámky Ceny

K dispozici jsou výsledkové karty

Webové kamery

bergfex bergfex