Viele Stunden lang überwiegt der sonnige Wettercharakter. Etwa ab Mittag machen sich dann vermehrt Quellwolken bemerkbar. In der Umgebung der Stadt können diese stärker anwachsen und mitunter gewittrige Schauer hervorbringen, in Wien selbst steigt die Schauer- und Gewitterneigung indessen nur mäßig an. Der Wind weht eher schwach aus uneinheitlichen Richtungen. Frühtemperaturen um 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen um 29 Grad.
| Werte von 09:00 | Srážky (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Výška | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Stammersdorf | 191m | 22.0°C | 49% | - | - | - | - |
| Wien Hohe Warte | 208m | 21.8°C | 44% | - | - | - | - |
| Wien Jubiläumswarte | 450m | 20.7°C | 51% | - | - | - | - |
| Wien/Donaufeld | 161m | 22.4°C | 48% | - | - | - | - |
| Wien/Innere Stadt | 171m | 23.2°C | 40% | - | - | - | - |
| Wien/Mariabrunn | 227m | 22.7°C | 45% | - | - | - | - |
| Wien/Unterlaa | 200m | 21.7°C | 53% | - | - | - | - |
Vaše e-mailová adresa byl přidán do poštovního seznamu.