Am Donnerstag nimmt der Hochdruckeinfluss weiter zu, die Gewittergefahr geht somit noch mehr zurück. Meist entstehen im Gebirge nur harmlose Quellwolken, somit bleibt es oft recht sonnig. Im nördlichen Flachgau kommt tagsüber mäßiger Nordost- bis Ostwind auf. Frühtemperaturen: 11 bis 20 Grad, Höchsttemperaturen: 30 bis 35 Grad.
5 Dny Předpověď počasí Salcbursko
| Werte von 04:10 | Srážky (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Výška | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Abtenau | 709m | 16.9°C | 84% | - | - | - | - |
| Bad Gastein | 1.092m | 15.1°C | 80% | - | - | - | - |
| Bischofshofen | 543m | 17.3°C | 84% | - | - | - | - |
| Duerrnbachhorn | 1.580m | 16.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Golling | 490m | 20.9°C | 69% | - | - | - | - |
| Grossarltal | 882m | 14.4°C | 89% | - | - | - | - |
| Katschberg | 1.633m | 14.8°C | 71% | - | - | - | - |
| Kolm-Saigurn | 1.626m | 15.6°C | 70% | - | - | - | - |
| Krimml | 1.009m | 16.4°C | 72% | - | - | - | - |
| Lofer | 625m | 16.6°C | 83% | - | - | - | - |
| Loferer Alm | 1.623m | 18.4°C | 58% | - | - | - | - |
| Mariapfarr | 1.151m | 12.5°C | 86% | - | - | - | - |
| Mattsee | 502m | 19.9°C | 80% | - | - | - | - |
| Obertauern | 1.763m | 14.0°C | 78% | - | - | - | - |
| Rauris | 930m | 13.7°C | 85% | - | - | - | - |
| Rudolfshütte | 2.304m | 11.0°C | 78% | - | - | - | - |
| Saalbach | 975m | 15.2°C | 82% | - | - | - | - |
| Salzburg Flughafen | 430m | 19.6°C | 76% | - | - | - | - |
| Salzburg/Freisaal | 420m | 18.7°C | 83% | - | - | - | - |
| Schmittenhöhe | 1.973m | 14.8°C | 66% | - | - | - | - |
| Sonnblick | 3.109m | 5.4°C | 90% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| St. Johann im Pongau | 634m | 17.3°C | 81% | - | - | - | - |
| St. Michael im Lungau | 1.094m | 12.4°C | 89% | - | - | - | - |
| St. Veit/Pongau | 750m | 17.7°C | 75% | - | - | - | - |
| Tamsweg | 1.026m | 13.3°C | 85% | - | - | - | - |
| Zell am See | 770m | 13.7°C | 95% | - | - | - | - |
Vaše e-mailová adresa byl přidán do poštovního seznamu.