Über Mittag scheint verbreitet die Sonne, letzte Nebelreste im Mürztal lösen sich auf. Regional ziehen von Westen auch ein paar Wolken durch, besonders ganz im Süden und ganz im Norden des Landes. Immer wieder zeigt sich aber auch die Sonne. Mit oft mäßigem, teils auch lebhaftem Westwind wird es sehr mild, Höchstwerte 9 bis 17 Grad.
Předpověď počasí Štýrsko Sněhová předpověď
| Werte von 17:20 | Temperatur | Vítr | Sun | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz | 9.7°C | 6km/h | 0% | - | |
| Aigen im Ennstal | 8.0°C | 12km/h | 0% | - | |
| Bad Aussee | 5.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Gleichenberg | 10.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Mitterndorf | 3.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bad Radkersburg | 12.7°C | 8km/h | 11% | - | |
| Deutschlandsberg | 14.0°C | 14km/h | 0% | - | |
| Feldbach | 12.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Fischbach | 8.7°C | 8km/h | 0% | - | |
| Fürstenfeld | 11.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Gleisdorf | 12.4°C | 8km/h | 0% | - | |
| Graz/Strassgang | 14.3°C | 11km/h | 0% | - | |
| Graz/Thalerhof | 11.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Graz/Universität | 11.2°C | - | |||
| Gröbming | 5.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Hall/Admont | 5.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Hartberg | 11.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Irdning/Gumpenstein | 7.7°C | 11km/h | 0% | - | |
| Kalwang | 8.9°C | 16km/h | 0% | - | |
| Kapfenberg | 5.7°C | 5km/h | 0% | - | |
| Köflach | 11.7°C | 6km/h | 0% | - | |
| Lassnitzhöhe | 11.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Leibnitz | 14.5°C | 15km/h | 0% | - | |
| Mariazell/St. Sebastian | 10.1°C | 17km/h | 0% | - | |
| Mooslandl | 4.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Murau | 4.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mürzzuschlag | 7.6°C | - | |||
| Neumarkt | 6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Oberwölz | 5.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Präbichl | 5.3°C | 11km/h | 0% | - | |
| Ramsau/Dachstein | 4.7°C | 8km/h | 0% | - | |
| Rohrbach an der Lafnitz | 11.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Rottenmann | 4.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Schöckl | 5.8°C | 21km/h | 0% | - | |
| Seckau | 3.4°C | 8km/h | 0% | - | |
| St. Radegund | 11.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Stolzalpe | 4.3°C | 9km/h | 0% | - | |
| Zeltweg | 5.3°C | 14km/h | 0% | - |
Vaše e-mailová adresa byl přidán do poštovního seznamu.