| Operace Štítek/Noc |
Výtah | Typ | Délka | |
|---|---|---|---|---|
| a | Lanovka Zbojník | Čtyřsedačková lanovka | 820 m | |
| b | Kotva Javořinka | Vlek | 780 m | |
| c | Kotva jih Doppelmayr | Vlek | 700 m | |
| d | Vlek Miki (dětský) | Vlek | 100 m | |
| e | Pojízdný koberec Sun Kid 1 | Kouzelný koberec | 35 m | |
| e | Pojízdný koberec Sun Kid 2 | Kouzelný koberec | 35 m | |
| e | Pojízdný koberec Sun Kid 3 | Kouzelný koberec | 35 m | |
| Operace Štítek/Noc |
Smysl | Délka | |
|---|---|---|---|
| 1 | Červená FIS | 950 m | |
| 2 | Modrá | 1.100 m | |
| 3 | Zelená | 1.050 m | |
| 9 | Biskupská - Fun line | 600 m | |
| 6 | jižní II. | 700 m | |
| 3a | Javořinka | 600 m | |
| 7 | Snowpark | 300 m | |
| 8 | Lyžařská škola | 90 m | |
| 5 | Jižní I. | 400 m | |