Loipenberichte Česko
Region (11) | classic | Bruslení | Stezky ve vysoké nadmořské výšce | ||
---|---|---|---|---|---|
Bournak - Nové Město | |||||
Černá hora - Pec | 84 km | 84 km | |||
Dolní Morava | |||||
Harrachov | 100 km | 35 km | |||
Klínovec | 49 km | 38 km | |||
Klíny | 62 km | 62 km | |||
Kořenov / Paseky nad Jizerou | |||||
Mezihoří | 8,2 km | ||||
Novako - Boží Dar | 120 km | 40 km | |||
Špičák - Železná Ruda | |||||
Špindlerův Mlýn - Svatý Petr - Horní Mísečky - Medvědín | 91,5 km | 91,5 km |
Země
Nejnovější recenze
- 6 days ago
Nejoblíbenější lyžařská střediska
- Klínovec / Keilberg
- Novako Boží Dar
- Harrachov
- Telnice
- Lipno
- Špičák
- Pec pod Sněžkou / Černá hora - Pec
- Špindlerův Mlýn / Svatý Petr - Hromovka
- Klíny - Rašov
- Hranice - Boží Dar
- Strážný
- Špindlerův Mlýn / Horní Mísečky - Medvědín
- Bouřňák
- Plešivec - Abertamy
- Bublava - Stříbrná
- Černá hora - Janské Lázně / Černá hora - Pec
- Ski areál Ještěd / Liberec
- Kvilda
- Bedřichov / Jizerky
- Monínec