Ceny skipasů Mönichwald / Hochwechsellifte / Joglland

Logo Mönichwald / Hochwechsellifte / Joglland
High season 2026/27
Adults Children Teens Seniors
1 Štítek € 34,00 € 20,50 € 31,50 € 31,50
1 Štítek ab 11:00 € 31,00 € 27,00 € 27,00 € 27,00
1 Štítek ab 11:00 € 31,00 € 20,00 € 27,00 € 27,00
1 Štítek ab 12:30 € 24,50 € 15,50 € 22,00 € 22,00
1 Štítek bis 12:30 € 29,00 € 18,50 € 26,00 € 26,00
2 Hodiny € 24,50 € 15,50 € 22,00 € 22,00
3 Hodiny € 28,00 € 19,50 € 24,50 € 24,50
4 Hodiny € 31,00 € 20,00 € 27,00 € 27,00
2 Dny € 62,00 € 40,00 € 57,00 € 57,00
3 Dny € 91,00 € 58,00 € 82,00 € 82,00
4 Dny € 118,00 € 74,00 € 106,00 € 106,00
5 Dny € 143,00 € 91,00 € 129,00 € 129,00
6 Dny € 170,00 € 108,00 € 152,00 € 152,00
Sezónní jízdenka € 240,00 € 149,00 € 225,00 € 225,00

Slevy

Rodinná sleva
Skupinová sleva
Sleva pro seniory
Sleva pro mládež
Možnosti platby
Platba v hotovosti
Debetní karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debetní karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card

Poznámky Ceny

K dispozici jsou výsledkové karty

7-Tage-Skipass gleicher Preis wie 6-Tage-Skipass
Neu: Nachmitttags-Skipass ab 12.30 Uhr zum günstigsten Preis

Nejnovější recenze

Webové kamery

bergfex