Zobrazit mapu
Karte ausblenden
© Grebenzen Lift GmbH
Provoz | Vlek | Typ | Body | |
---|---|---|---|---|
7a Schneemann Willi's Kinderland | Kouzelný koberec | - | ||
7 Kinderlift I | Vlek | - | ||
6 Grebenzenbahn (4er-Sessellift) | Čtyřsedačková lanovka | - | ||
5 Sonnenlift (Tellerlift) | Talířový vlek | - | ||
4 Starnberg I | Vlek | - | ||
3 Starnberg II | Vlek | - | ||
2 Grebenzenlift | Vlek | - | ||
1 Dreiwiesenlift | Vlek | - |
Provoz | Sjezdovka | Délka [m] | |
---|---|---|---|
1a Dreiwiesenpiste | |||
1b Dreiwiesenpiste | |||
2a Kessellochpiste | |||
2b Hirschboden-Abfahrt | |||
2c Grebenzenschuss | |||
3a Starnberg-Piste | |||
2 Woodpecker-Route | |||
3c Lockn-Schwung | |||
4a Starnlockn | |||
4b Das S | |||
5a Sonnenlifthang (Kinderlift) | |||
6a Maria Schönangerpiste | |||
6b Pabstin-Stich | |||
3 Grebenzen-Route | |||
FIS-Renn-und Trainingsgelände | |||
7 Willi‘s Kinderland (Karusell + Zauberteppich) | |||
Rodelbahn | 1200 | ||
1 Starnberg-Route |