| Operace | Výtah | Typ | Délka | |
|---|---|---|---|---|
| FHL | Fuerstenhuettenlift | Vlek | 1.040 m | |
| DSH | Sessellift Hirnkopf | Dvousedačková lanovka | 1.400 m | |
| SLP | Schlepplift Platzermulde | Vlek | 690 m | |
| UBL | Uebungslift | Vlek | 120 m | |
| ÜL2 | Zauberteppich | Kouzelný koberec | 18 m | |
| Operace | Smysl | Délka | |
|---|---|---|---|
| 1a | 1a | 2.500 m | |
| P1 | Platzermulde | 950 m | |
| F1 | Familienabfahrt | 3.600 m | |
| K1 |
Kanonenrohr
Kanonenrohrnicht präperiert |
1.800 m | |
| FH1 | Fuerstenhuettenabfahrt | 1.500 m | |
| P2 | Platzermulde 2 | 950 m | |