| Operace Štítek/Noc |
Výtah | Typ | Délka | |
|---|---|---|---|---|
| Lanová dráha Zadov - Kobyla | Čtyřsedačková lanovka | 750 m | ||
| Kobyla P1 pravý | Vlek | 210 m | ||
| Lyžařská škola Zadov 1 | Talířový vlek | 108 m | ||
| Pohyblivý pás Kobyla | Kouzelný koberec | 20 m | ||
| Lanová dráha Zadov - Churáňov | Jednosedačková lanovka | 890 m | ||
| U Horejšů | Vlek | 350 m | ||
| Lyžařská škola Zadov 2 | Talířový vlek | 70 m | ||
| Operace Štítek/Noc |
Smysl | Délka | |
|---|---|---|---|
| Pucalka | 800 m | ||
| U můstků | 750 m | ||
| Do ráje | 500 m | ||
| Kobyla pravá část - Krátká | 220 m | ||
| Kobyla dětský park | 100 m | ||
| Sedačka - Rukáv | 1.100 m | ||
| Sedačka - Bočna | 700 m | ||
| U Horejšů | 350 m | ||