| Werte von 02:50 | Srážky (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Výška | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aigle | 381m | 7.9°C | 79% | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - |
| Binn | 1.479m | 2.2°C | 72% | - | - | - | - |
| Blatten, Lötschental | 1.538m | 2.2°C | 78% | - | - | - | - |
| Bouveret | 374m | 9.1°C | 76% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Eggishorn | 2.893m | -3.6°C | 87% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Evionnaz | 482m | 8.6°C | 63% | - | - | - | - |
| Evolène / Villa | 1.825m | 3.2°C | 52% | - | - | - | - |
| Gornergrat | 3.129m | -2.9°C | 38% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Grächen | 1.605m | 3.0°C | 60% | - | - | - | - |
| Les Attelas | 2.735m | -1.7°C | 62% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Les Marécottes | 990m | 5.7°C | 78% | 0.1 | 0.1 | - | - |
| Montagnier, Bagnes | 839m | 3.0°C | 86% | - | - | - | - |
| Montana | 1.427m | 3.6°C | 63% | - | - | - | - |
| Monte Rosa-Plattje | 2.885m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Mottec | 1.580m | 2.2°C | 63% | - | - | - | - |
| Simplon - Dorf | 1.465m | 0.9°C | 90% | - | - | - | - |
| Sion | 482m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Sion | 482m | 6.8°C | 75% | - | - | - | - |
| Ulrichen | 1.345m | -1.6°C | 87% | - | - | - | - |
| Visp | 639m | 6.1°C | 63% | - | - | - | - |
| Zermatt | 1.638m | -0.7°C | 68% | - | - | - | - |
Vaše e-mailová adresa byl přidán do poštovního seznamu.