5 Dny Předpověď počasí Švýcarský Mittelland
| Werte von 02:30 | Srážky (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Výška | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Adelboden | 1.322m | 4.8°C | 72% | - | - | - | - |
| Bantiger | 941m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Bern / Zollikofen | 552m | 6.8°C | 95% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Boltigen | 820m | 3.6°C | 99% | - | - | - | k.A. |
| Brienz | 567m | °C | - | - | - | k.A. | |
| Chasseral | 1.599m | 3.5°C | 99% | - | - | - | - |
| Courtelary | 695m | 3.2°C | 98% | - | - | - | 0.2 |
| Frutigen | 756m | 4.5°C | 99% | - | - | - | - |
| Grimsel Hospiz | 1.980m | 1.4°C | 61% | - | - | - | - |
| Interlaken | 577m | 5.8°C | 80% | - | - | - | - |
| Jungfraujoch | 3.580m | -7.5°C | 92% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Koppigen | 485m | 6.0°C | 96% | - | - | - | - |
| Langnau i.E. | 743m | 5.0°C | 99% | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.3 |
| Meiringen | 588m | 4.2°C | 83% | - | - | - | - |
| Mühleberg | 479m | 7.3°C | 96% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Napf | 1.403m | 3.7°C | 93% | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 0.3 |
| Thun | 570m | 4.1°C | 99% | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| Titlis | 3.040m | -5.8°C | 97% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Wynau | 422m | 5.2°C | 97% | - | - | - | - |
Vaše e-mailová adresa byl přidán do poštovního seznamu.