| Werte von 06:30 | Temperatur | Vítr | Sun | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beznau | 5.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Buchs / Aarau | 5.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Gösgen | 5.5°C | 0% | - | ||
| Grenchen | 5.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Leibstadt | 4.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Möhlin | 4.6°C | 15km/h | 0% | - | |
| Würenlingen / PSI | 5.3°C | 0% | - |
Vaše e-mailová adresa byl přidán do poštovního seznamu.