
Počasí Švýcarsko
Švýcarsko
Počasí aktuálně

Poslední Naměřené hodnoty z 01:10
Bern & Region Bern
Werte von 01:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | 13.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Bantiger | °C | 0% | - | ||
Bern / Zollikofen | 16.2°C | 4km/h | 0% | 2.2mm (1h) | |
Boltigen | 14.4°C | 3km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Brienz | °C | 6km/h | - | ||
Chasseral | 11.8°C | 17km/h | 0% | - | |
Courtelary | °C | 1km/h | 0.1mm (1h) | ||
Frutigen | 16.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Grimsel Hospiz | 11.8°C | 13km/h | 0% | - | |
Interlaken | 17.6°C | 10km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Jungfraujoch | -0.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Koppigen | 16.6°C | 4km/h | 0% | 3.1mm (1h) | |
Langnau i.E. | 15.8°C | 3km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Meiringen | 17.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Mühleberg | 16.5°C | 4km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Napf | 11.8°C | 11km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Thun | 16.4°C | 10km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Titlis | 2.4°C | 6km/h | 0% | - | |
Wynau | 16.8°C | 7km/h | 0% | 5.5mm (1h) |
Wallis
Werte von 01:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Aigle | 16.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Binn | 13.6°C | 1km/h | - | ||
Blatten, Lötschental | 11.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Bouveret | 18.1°C | 8km/h | - | ||
Eggishorn | 3.8°C | 17km/h | 0% | - | |
Evionnaz | 16.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Evolène / Villa | 10.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Gornergrat | 4.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Grächen | 14.1°C | 0% | - | ||
Les Attelas | 5.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Les Marécottes | 15.3°C | 3km/h | - | ||
Montagnier, Bagnes | 15.4°C | 2km/h | - | ||
Montana | 13.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Monte Rosa-Plattje | 5.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Mottec | 11.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Simplon - Dorf | 13.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Sion | 24.4°C | 20km/h | 10% | - | |
Sion | 18.0°C | 6km/h | - | ||
Sion | 18.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Ulrichen | 12.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Visp | 17.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Zermatt | 12.6°C | 2km/h | 0% | - |
Graubünden
Werte von 01:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Andeer | 13.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Arosa | 11.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Bergün / Latsch | 10.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Bivio | 9.8°C | 11km/h | - | ||
Buffalora | 6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Chur | 16.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Crap Masegn | 7.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Davos | 9.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Disentis | 14.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Grono | 16.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Ilanz | 13.3°C | 0% | - | ||
Naluns / Schlivera | 8.4°C | 13km/h | 0% | - | |
Passo del Bernina | 8.3°C | 21km/h | 0% | - | |
Piz Corvatsch | 2.1°C | 13km/h | 0% | - | |
Piz Martegnas | 5.8°C | 25km/h | 0% | - | |
Poschiavo / Robbia | 11.9°C | 3km/h | 0% | - | |
S. Bernardino | 8.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Samedan | 6.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Schiers | 13.3°C | 2km/h | - | ||
Scuol | 11.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Segl-Maria | 8.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Sta. Maria, Val Müstair | 14.3°C | 11km/h | 0% | - | |
Valbella | 12.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Vals | 11.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Vicosoprano | 12.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Weissfluhjoch | 5.7°C | 10km/h | 0% | - |
Luzern - Vierwaldstättersee
Werte von 01:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Andermatt | 13.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Engelberg | 15.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Gütsch, Andermatt | 8.6°C | 19km/h | 0% | - | |
Luzern | 17.9°C | 14km/h | 0% | 1.1mm (1h) |
Basel Region
Werte von 01:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Basel / Binningen | 17.1°C | 8km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Rünenberg | 15.5°C | 5km/h | 0% | 4.9mm (1h) |
Aargau
Werte von 01:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Beznau | 18.3°C | 14km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Buchs / Aarau | 17.2°C | 7km/h | 0% | 3.5mm (1h) | |
Leibstadt | 17.8°C | 15km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Möhlin | 16.5°C | 8km/h | 0% | 3.0mm (1h) | |
Würenlingen / PSI | 18.2°C | 0% | 0.9mm (1h) |
Tessin
Werte von 01:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Biasca | 18.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Cevio | 17.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Cimetta | 13.4°C | 6km/h | 0% | - | |
Locarno /Monti | 19.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Lugano | 20.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Magadino / Cadenazzo | 17.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Matro | 9.3°C | 24km/h | 0% | - | |
Monte Generoso | 13.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Piotta | 15.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Robièi | 11.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Stabio | 16.2°C | 2km/h | 0% | - |
Waadtland / Genferseegebiet
Werte von 01:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Bière | 13.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Bullet / La Frétaz | 13.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Château-d'Oex | 13.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Col des Mosses | 11.1°C | 7km/h | - | ||
La Dôle | 10.7°C | 23km/h | 0% | - | |
Les Charbonnières | 11.9°C | 5km/h | - | ||
Les Diablerets | 3.5°C | 16km/h | 0% | - | |
Mathod | 15.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Nyon / Changins | 15.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Oron | 14.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Payerne | 25.4°C | 5km/h | 100% | - | |
Payerne | 16.0°C | 6km/h | - | ||
Payerne | 15.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Pully | 16.7°C | 8km/h | 0% | - | |
St-Prex | °C | 8km/h | - | ||
Vevey / Corseaux | 18.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Villars - Tiercelin | 13.9°C | 5km/h | - |
Freiburg Region
Werte von 01:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Fribourg / Posieux | 15.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Le Moléson | 10.2°C | 26km/h | 0% | - | |
Marsens | 15.6°C | 4km/h | - | ||
Plaffeien | 13.8°C | 5km/h | 0% | 0.5mm (1h) |
Genf Region
Werte von 01:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Genève / Cointrin | 17.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Genève-cointrin | 25.5°C | 5km/h | 70% | - | |
Genf | 18.0°C | 6km/h | - |
Zürich & Zürich Region
Werte von 01:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Hörnli | 16.4°C | 12km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Lägern | 15.2°C | 22km/h | 0% | - | |
Uetliberg | °C | 0% | - | ||
Wädenswil | 19.6°C | 26km/h | 0% | - | |
Zuerich | 20.0°C | 9km/h | - | ||
Zürich / Affoltern | 18.9°C | 16km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Zürich / Fluntern | 18.0°C | 14km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Zürich / Kloten | 25.3°C | 10km/h | 100% | - | |
Zürich / Kloten | 19.1°C | 25km/h | 0% | 0.8mm (1h) |
Ostschweiz
Werte von 01:10 | Teplota | Vítr | Slunce | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Säntis | 9.2°C | 20km/h | 70% | - |
Země
Lyžařské oblasti Počasí
Počasí na lyžování

Unterkünfte finden
Schweiz
216 Hotely, Prázdninová byty...
- hotel 65
- penzión 5
- prázdninový byt 109
- soukromý pokoj 1
- selská usedlost 1
- horská chata 4
- prázdninové domy 13
- Mládežnická ubytovna 3
- Bed & Breakfast 9
- Skupinové ubytování 1
- Chalet 4
- kempink 1
160 Nabídky a Paušály
- Aktivní dovolená 24
- Letní poplatky 21
- Krátká dovolená 19
- Turistická dovolená 16
- Paušál pro labužníky 12
- Rodinná dovolená 11
- Wellness 7
- Lyžařský paušál 7
- se skipasem 6
- Zimní poplatky 6
- Dovolená na horských kolech 5
- Holidays with dog 3
- Abenteuerurlaub 3
- Romantická dovolená 3
- Speciální nabídka 3
- All Inclusive 2
- Túry na kolech 2
- Dovolená na kole 2
- Víkendový paušál 2
- Zahájení sezóny 1
- Dovolená na motorce 1
- Zdravotní/lázeňský pobyt 1
- Sportovní týdny 1
- Podzimní poplatky 1
- Golfový paušál 1

Služby Schweiz
- Lyžařská škola 7
- škola snowboardingu 3
- Dětská lyžařská školička 2
- Lyžařské túry v hlubokém prašanu 2
- Půjčovna lyží 2
- sports shop 2
- Ski service 2
- Škola běhu na lyžích 1
- Odborný kurz lavinové záchrany 1
- Túry na sněžnicích 1
- Provádění na lyžích 1
- Paraglidingové tandemové lety 1
- Pobídky 1
- Private Skiing Instructor 1
Akce
- 29.06.
- 30.06.
- 01.07. - 03.07. denně
- 03.07. - 08.07. denně
- 04.07. - 10.07. denně
Letzte Bewertungen
- 1 day ago
- 3 days ago
- 4 days ago
- 6 days ago