| Operace Štítek/Noc |
Výtah | Typ | Délka | |
|---|---|---|---|---|
| A | U Arniky I - Poma F10 | Vlek | 256 m | |
| B | U Arniky II - Poma F10 | Vlek | 256 m | |
| C | Kampa I - Poma F10 | Vlek | 195 m | |
| D | Kampa II - Poma F-S | Vlek | 239 m | |
| E | Pohyblivý pás Sun Kid | Kouzelný koberec | 51 m | |
| F | Proti Arnice - Poma P | Vlek | 150 m | |
| G | Proti Arnice - Poma EPV | Vlek | 176 m | |
| H | Jih - Kotva VL500 | Vlek | 383 m | |
| I | Zalomený - Poma H130/80 | Vlek | 541 m | |
| J | Loučky - Poma F10 | Vlek | 172 m | |
| K | Loučky - Poma F10 | Vlek | 233 m | |
| Operace Štítek/Noc |
Smysl | Délka | |
|---|---|---|---|
| 1 | U Arniky I. | 320 m | |
| 2 | U Arniky II. | 385 m | |
| 3 | Kampa - Arnika | 430 m | |
| 4 | Kampa I | 220 m | |
| 5 | Kampa II | 255 m | |
| 6 | Dětský areál | 80 m | |
| 7 | Proti Arnice I | 190 m | |
| 8 | Proti Arnice II | 200 m | |
| 9 | Jih | 500 m | |
| 10 | Přemostěná | 645 m | |
| 11 | Spojovací | 510 m | |
| 12 | Loučky | 430 m | |