Ceny skipasů Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn

Logo Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn
High season 2025/26
20.12.25 - 06.04.26
Adults Children Teens
1 Štítek € 79,00 € 39,50 € 59,00
1 Štítek ab 11:30 € 65,50 € 32,50 € 49,00
1 Štítek bis 12:30 € 65,50 € 32,50 € 49,00
2 Dny € 155,00 € 77,50 € 116,00
3 Dny € 231,00 € 115,50 € 173,00
4 Dny € 303,50 € 151,50 € 227,50
5 Dny € 366,00 € 183,00 € 274,50
6 Dny € 425,00 € 212,50 € 318,50
12 Dny € 610,50 € 305,00 € 457,50
Koupit skipas
Low season 2025/26
28.11.25 - 19.12.25
Adults Children Teens
1 Štítek € 71,00 € 35,50 € 53,00
1 Štítek ab 11:30 € 59,00 € 29,50 € 44,00
1 Štítek bis 12:30 € 59,00 € 29,50 € 44,00
2 Dny € 139,50 € 69,50 € 104,50
3 Dny € 208,00 € 104,00 € 156,00
4 Dny € 273,00 € 136,50 € 204,50
5 Dny € 329,50 € 164,50 € 247,00
6 Dny € 382,50 € 191,00 € 286,50
12 Dny € 549,50 € 274,50 € 412,00
Koupit skipas
Kinder
Ročníky 2010 - 2019
Jugend
Ročníky 2007 - 2009

Slevy

Rodinná sleva
Skupinová sleva
Sleva pro mládež
Možnosti platby
Platba v hotovosti
Debetní karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debetní karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard
American Express
Události
Nejnovější recenze

Webové kamery

bergfex