| Werte von 02:30 | Temperatur | Vítr | Sun | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohinjska Češnjica | 9.2°C | - | |||
| Boršt Gorenja vas | 9.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Davča | 8.1°C | - | |||
| Jezersko | 6.4°C | - | |||
| Kamniška Bistrica | 6.8°C | - | |||
| Kranj | 9.0°C | - | |||
| Kredarica | 2.1°C | 12km/h | - | ||
| Krn | 8.8°C | - | |||
| Krvavec | 4.7°C | 11km/h | 0% | - | |
| Ljubljana/brnik | 8.0°C | 1km/h | - | ||
| Pavličevo sedlo | 5.1°C | - | |||
| Planina pod Golico | 7.6°C | - | |||
| Ratitovec | 5.0°C | 17km/h | 0.1mm (1h) | ||
| Rudno polje | 4.5°C | 1km/h | - | ||
| Vrhnika | 10.7°C | 1km/h | 0.2mm (1h) | ||
| Vršič | 3.8°C | 0% | - | ||
| Zelenica | 4.7°C | 0% | - | ||
| Zgornja Radovna | 7.5°C | - | |||
| Zgornja Sorica | 8.2°C | 0.1mm (1h) |
Vaše e-mailová adresa byl přidán do poštovního seznamu.