Ceny skipasů Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Logo Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
High season 2026/27
Adults Children Teens
1 Štítek € 71,50 € 36,00 € 57,50
3 Hodiny € 54,50 € 27,50 € 44,00
4 Hodiny € 59,50 € 30,00 € 48,00
2 Dny € 138,50 € 69,50 € 111,00
3 Dny € 207,50 € 104,00 € 166,00
4 Dny € 266,00 € 133,00 € 213,00
5 Dny € 316,50 € 158,50 € 253,50
6 Dny € 363,50 € 182,00 € 291,00
Low season 2026/27
Adults Children Teens
1 Štítek € 64,50 € 32,50 € 52,00
3 Hodiny € 49,50 € 25,00 € 40,00
4 Hodiny € 54,00 € 27,00 € 43,50
2 Dny € 125,00 € 62,50 € 100,00
3 Dny € 187,00 € 93,50 € 150,00
4 Dny € 239,50 € 120,00 € 192,00
5 Dny € 285,00 € 142,50 € 228,00
6 Dny € 327,50 € 164,00 € 262,00
Kinder
Ročníky 2011 - 2020
Jugend
Ročníky 2008 - 2010

Slevy

Skupinová sleva
Sleva pro mládež
Možnosti platby
Platba v hotovosti
Debetní karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debetní karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Karta Diners Club
Eurocard
American Express

Poznámky Ceny

K dispozici jsou výsledkové karty
Nejnovější recenze

Webové kamery

bergfex