220 cm
Dnes, 04:58
Hloubka sněhu & Sněhové podmínky
Dnes, 04:58
- Sněhové zpravodajství
- Dnes, 04:58
- Mountain (Smysl, 2.185m)
- 220 cm
- Tal (Smysl, 1.304m)
- 70 cm
- Hloubka sněhu Ort (1.304m)
- 15 cm
- Stav sněhu
- hrudky
- Poslední sněžení Region
- 31.3.2026
- Lavinový výstražný stupeň
- žádná zpráva
Lavinová výstražná služba
Sněhová předpověď Tirol
Svahy und Výtahy
- Operace
- denně
- Stav vzletové a přistávací dráhy
- velmi dobré
- Otevřené výtahy
- 54 von 85
- Otevřené svahy
-
134 km
von 300
km
-
76
von 201
- Sjezdovka
- sjízdná
- 10
von 18 otevřít
- Funpark
- otevřít
- Sáňkařská dráha
- uzavřeno
- Ledové kluziště
- uzavřeno
Výtahy
3 minutes ago
| Operace | Výtah | Typ | Délka | |
|---|---|---|---|---|
| Galzigbahn | Kabinová lanovka | - | ||
| Albonabahn I | Kabinová lanovka | 1.354 m | ||
| Albonabahn II | Kabinová lanovka | - | ||
| Nassereinbahn | Kabinová lanovka | - | ||
| Rendlbahn | Kabinová lanovka | - | ||
| Schindlergratbahn | Kabinová lanovka | - | ||
| Arlenmähderbahn | Šestisedačková lanovka | - | ||
| Gampbergbahn | Šestisedačková lanovka | - | ||
| Kapallbahn | Šestisedačková lanovka | - | ||
| Tanzbödenbahn | Šestisedačková lanovka | - | ||
| Valfagehrbahn | Šestisedačková lanovka | - | ||
| Fangbahn | Čtyřsedačková lanovka | - | ||
| Gampenbahn | Čtyřsedačková lanovka | - | ||
| Mattunbahn | Čtyřsedačková lanovka | - | ||
| Osthangbahn | Čtyřsedačková lanovka | - | ||
| St. Christophbahn | Čtyřsedačková lanovka | - | ||
| Zammermoosbahn | Čtyřsedačková lanovka | - | ||
| Albonagratbahn | Dvousedačková lanovka | - | ||
| Maassbahn | Dvousedačková lanovka | - | ||
| Riffelbahn I | Dvousedačková lanovka | - | ||
| Riffelbahn II | Dvousedačková lanovka | - | ||
| Maienseelift II | Vlek | - | ||
| Uebungslift St. Christoph | Vlek | - | ||
| Angerlift | Vlek | - | ||
| Kindlisfeldlift | Vlek | - | ||
| Maienseelift I | Vlek | - | ||
| Muldenlift | Vlek | - | ||
| Nasserein-Kinderpark (Übungslift) | Vlek | - | ||
| Nassereinlift | Vlek | - | ||
| Rauzlift | Vlek | - | ||
| Salzbödenlift | Vlek | - | ||
| Schöngrabenlift | Vlek | - | ||
| Übungslift Gampen I | Vlek | - | ||
| Übungslift Gampen II | Vlek | - | ||
| Vallugalift | Vlek | - | ||
| Walchlift | Vlek | - | ||
| Vallugabahn I | Lanovka/gondola | - | ||
| Vallugabahn II | Lanovka/gondola | - | ||
Svahy
3 minutes ago
| Operace | Smysl | Délka | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Rendl - Talabfahrt * | 4.357 m | |
| 2 | 2 Tobel * | 1.400 m | |
| 3 | 3 Wannele | 1.758 m | |
| 4 | 4 Tobelroute | 513 m | |
| 5 | 5 Gampberg Direkte * | 611 m | |
| 6 | 6 Gampberg * | 2.651 m | |
| 7 | 7 Restauranthang | 502 m | |
| 8 | 8 Gampbergloch * | 807 m | |
| 9 | 9 Übungswiese * | 360 m | |
| 10 | 10 Maass | 705 m | |
| 11 | 11 Salzböden * | 1.952 m | |
| 12 | 12 Stanton Speed * | 333 m | |
| 13 | 13 Wasserloch * | 340 m | |
| 15 | 15 Riffelkar * | 1.071 m | |
| 16 | 16 Riffelscharte | 648 m | |
| 25 | 25 Hinterer Stock * | 825 m | |
| 26 | 26 Stock * | 2.937 m | |
| 27 | 27 Hoppelweg * | 3.420 m | |
| 28 | 28 Mattunbahn Zufahrt | 472 m | |
| 29 | 29 Grün - St. Anton * | 1.822 m | |
| 30 | 30 Platti Standard * | 2.298 m | |
| 31 | 31 Stallmähder - Fang * | 5.329 m | |
| 32 | 32 Eisfall | 326 m | |
| 33 | 33 Nasserein * | 1.178 m | |
| 34 | 34 Fang * | 2.355 m | |
| 40 | 40 Mattun | 2.547 m | |
| 41 | 41 Kapall | 1.532 m | |
| 42 | 42 Kandahar - Kapall * | 1.002 m | |
| 43 | 43 Fasch * | 2.209 m | |
| 44 | 44 Gstans * | 3.080 m | |
| 50 | 50 Zammermoos - St. Anton * | 3.521 m | |
| 51 | 51 Osthang | 1.652 m | |
| 52 | 52 Kandahar Galzig * | 2.146 m | |
| 53 | 53 Seichböden * | 978 m | |
| 54 | 54 Oberloch | 823 m | |
| 55 | 55 Steissbachtal * | 1.174 m | |
| 56 | 56 Steissbachtal Zufahrt * | 1.150 m | |
| 57 | 57 Steissbachtal Arlenrain * | 847 m | |
| 58 | 58 Arlensattel * | 966 m | |
| 59 | 59 Schwarze Wand | 1.124 m | |
| 60 | 60 Skiweg Tanzböden | 1.409 m | |
| 61 | 61 Tanzböden * | 1.434 m | |
| 62 | 62 Tanzböden Direkte | 379 m | |
| 63 | 63 Osthang Einfahrt * | 2.689 m | |
| 64 | 64 St. Christoph * | 3.516 m | |
| 65 | 65 Maiensee * | 2.514 m | |
| 66 | 66 Arlbergpassroute | 1.428 m | |
| 75 | 75 Arlbergfilmrinne | 970 m | |
| 76 | 76 Arlenmähder * | 2.141 m | |
| 77 | 77 Pfannenbach * | 1.848 m | |
| 78 | 78 Ulmerhütte * | 1.474 m | |
| 79 | 79 Schindlerhänge | 844 m | |
| 80 | 80 Innere Schweinströge * | 1.181 m | |
| 85 | 85 Valfagehrjoch * | 1.665 m | |
| 86 | 86 Schindlerkar | 2.237 m | |
| 87 | 87 Schindlerkar Steilhang | 779 m | |
| 88 | 88 Untere Schweinströge | 549 m | |
| 90 | 90 Mattunjoch | 1.262 m | |
| 91 | 91 Knoppenkar | 478 m | |
| 92 | 92 Vallugagrat | 924 m | |
| 100 | 100 Valfagehr | 3.370 m | |
| 101 | 101 Pfannenköpfe | 2.460 m | |
| 102 | 102 Rauztobel * | 2.530 m | |
| 103 | 103 Mittelstation-Rauz-Stuben-- | ||
| 103 | 103 Mittelstation-Rauz-Stuben * | 2.460 m | |
| 104 | 104 Mittelstation - Passage - Stuben | 3.830 m | |
| 105 | 105 Seelehang | 2.940 m | |
| 106 | 106 Albona | 1.920 m | |
| 107 | 107 Sonnleiten | 2.620 m | |
| 108 Direktzufahrt Albona | 593 m | ||
| 14 | 14 Riffel 1 * | 2.432 m | |
| Piste Fun Slope | 474 m | ||
| Piste Rauzlift | 140 m | ||
| Rodelbahn ab Gampen | 4.300 m | ||
| stantonpark * (pro area) | 100 m | ||
| Fun Slope | 100 m | ||
| Kinderland Nasserein | |||
| Kinderland St. Anton | |||
| Kinderwelt Nasserein | |||
| Piste Angerlift | |||
| Piste Kindlisfeldlift * | 578 m | ||
| Piste Muldenlift * | 578 m | ||
| Piste Nasserein-Kinderpark * | |||
| Piste Nassereinlift * | 580 m | ||
| Piste Übungslifte Gampen I + II * | |||
| Piste Walchlift | 1.480 m | ||
| Rennstrecke Stuben | |||
| Rodelbahn ab Thony’s | |||
| stantonpark * (easy & medium area) | 100 m | ||
Běh na lyžích St. Anton am Arlberg
- Loipenbericht
- Včera, 07:56
- Operace
- žádné hlášení
- Loipen classic
- (žádné hlášení)
- Loipen Bruslení
- (žádné hlášení)
- Poznámky
Alle Loipen sind nun geschlossen!
Wir freuen uns auf den kommenden Winter 2026/2027.
Meteorologické stanice poblíž
Naměřené hodnoty von 04:50
-
5.4°CSt. Anton am Arlberg (1km)
-
5.0°CGalzig/Arlberg (4km)
-
4.6°CHolzgau (16km)
-
8.4°CLangen/Arlberg (16km)
-
4.6°CWarth (17km)
-
3.2°CIschgl/Idalpe (17km)
-
4.1°CGaltür (20km)
-
7.0°CFellhorn (23km)
-
6.0°CKanzelwand (24km)
-
6.5°CMittelberg (25km)
Ubytování
St. Anton / Arlberg
338 Hotely, Rekreační byty...
- Hotel 101
- Prázdninový byt 146
- Penzión 51
- Chalet 9
- Prázdninové domy 10
- Horská chata 3
- Selská usedlost 1
- Hostinec 4
- Soukromý pokoj 10
- Bed & Breakfast 1
- Kempink 1
- Skupinové ubytování 1
135 Nabídky und Balíčky
- Všechny nabídky a balíčky 135
- Letní poplatky 18
- Zimní poplatky 16
- Turistická dovolená 15
- Krátká dovolená 13
- Aktivní dovolená 10
- Lyžařský paušál 10
- Rodinná dovolená 6
- Speciální nabídka 6
- Chození po horách 6
- Golfový paušál 4
- Události 3
- Podzimní poplatky 3
- Zdravotní/lázeňský pobyt 3
- All Inclusive 2
- Holidays with dog 2
- Dovolená za kulturou 2
- Konec sezóny 2
- Wellness 2
- Skupinová cesta 2
- Dovolená na horských kolech 2
- Túry na lyžích 1
- Túry na kolech 1
- Jarní poplatky 1
- Zahájení sezóny 1
- Adventní paušál 1
- Dovolená s průvodcem na pěší turistiku 1
- Self-catering 1
- Fitness vacation 1
Sportovní služby St. Anton / Arlberg
Nejnovější recenze
- 9 hours ago
- 18 hours ago
- 20 hours ago
Webové kamery
Sousedé
Nejoblíbenější lyžařská střediska
- Sölden
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- St. Anton / Arlberg
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- Mayrhofen / Zillertal
- Kitzbühel / Kirchberg
- Serfaus - Fiss - Ladis
- Obergurgl / Hochgurgl
- Zell am Ziller / Zillertal Arena
- Kühtai
- St. Johann in Tirol
- Gerlos / Zillertal Arena
- Pitztaler Gletscher / Rifflsee / Pitztal
- Hochzillertal / Zillertal
- Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
- Kaunertaler Gletscher / Kaunertal
- Spieljoch / Fügen / Zillertal
- Oetz / Hochoetz
- SkiWelt / Ellmau