| Werte von 06:10 | Temperatur | Vítr | Sun | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bovec | 4.7°C | 5km/h | - | ||
| Breginj | 2.9°C | - | |||
| Bukovski vrh | 3.0°C | - | |||
| Idrija | 6.5°C | - | |||
| Kanin | -3.8°C | 13km/h | - | ||
| Korensko sedlo | 1.6°C | - | |||
| Predel | 2.3°C | - | |||
| Rateče (864 m) | 3.2°C | - | |||
| Šebreljski vrh | 0.5°C | 0% | - | ||
| Tolmin - Volče | 8.9°C | 28km/h | - | ||
| Vedrijan | 10.8°C | 0% | - | ||
| Vogel | -0.2°C | 12km/h | - | ||
| Zadlog | 2.9°C | - |
Vaše e-mailová adresa byl přidán do poštovního seznamu.