| Adults | Children | Teens | |
|---|---|---|---|
| 1 Štítek | € 82,00 | € 37,00 | € 65,50 |
| 1 Štítek ab 10:30 | € 78,50 | € 35,50 | € 63,00 |
| 1 Štítek ab 12:00 | € 63,50 | € 28,50 | € 51,00 |
| 1 Štítek ab 13:30 | € 45,00 | € 20,50 | € 36,00 |
| 2 Dny | € 163,50 | € 73,50 | € 130,50 |
| 3 Dny | € 241,00 | € 108,50 | € 193,00 |
| 4 Dny | € 305,50 | € 137,50 | € 244,00 |
| 5 Dny | € 372,50 | € 169,50 | € 298,00 |
| 6 Dny | € 399,00 | € 179,50 | € 319,00 |
| 12 Dny | € 736,50 | € 331,50 | € 589,00 |
| Sezónní jízdenka | € 940,00 | € 420,00 | € 750,00 |
Tageskarten sind für die Anlagen der Zillertal Arena gültig, ab 2 Tagen im gesamten Zillertal sowie in Wildkogel-Bramberg. Quelle