| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Štítek | € 62,50 | € 32,50 | € 45,00 | € 59,40 |
| 2 Dny | € 137,60 | € 71,50 | € 99,00 | € 130,70 |
| 3 Dny | € 206,70 | € 107,50 | € 148,80 | € 196,40 |
| Sezónní jízdenka | € 805,00 | € 259,00 | € 442,00 | - |
| 4 Dny | - | - | - | - |
| 5 Dny | - | - | - | - |
| 6 Dny | - | - | - | - |
| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Štítek | - | - | - | - |
| 2 Dny | € 137,60 | € 71,50 | € 99,00 | € 130,70 |
| 3 Dny | € 194,30 | € 101,10 | € 139,90 | € 184,60 |
| Sezónní jízdenka | - | - | - | - |
| 4 Dny | € 258,60 | € 134,50 | € 186,20 | € 245,70 |
| 5 Dny | € 305,00 | € 158,70 | € 219,70 | € 289,80 |
| 6 Dny | € 344,80 | € 179,40 | € 248,30 | € 327,60 |
Kinder Jahrgang 2020 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skiticket. Familiennachweis erforderlich! Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.
Saisonkarte: Saisonkarte - Skiregion Dachstein West
Alle angegebenen Preise sind Kassapreise.
Tickets sind auch online erhältlich: shop.dachstein-salzkammergut.com/