Ruhiges Herbstwetter, teils mit Frost und Nebel
Am Donnerstag zu Beginn Nebelauflösung, nachfolgend sonnig und trocken. Höchstwerte um 9 Grad. Schwacher, im Erzgebirge mäßiger Wind um Ost.
In der Nacht zum Freitag gebietsweise zunächst gering bewölkt oder klar, später erneut Bildung von Nebel und Hochnebel. Abkühlung auf 0 bis -3 Grad. Schwacher, im oberen Erzgebirge mäßiger Ostwind.
| Werte von 09:30 | Temperatur | Vítr | Sun | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aue | 0.0°C | - | |||
| Bad Muskau | 1.0°C | - | |||
| Bertsdorf-hoernitz | -2.0°C | 3km/h | - | ||
| Carlsfeld | 0.0°C | 13km/h | - | ||
| Chemnitz | 0.0°C | 5km/h | 20% | - | |
| Deutschneudorf-Brüderwiese | 1.0°C | - | |||
| Dippoldiswalde-Reinberg | -3.0°C | - | |||
| Dresden-Hosterwitz | 0.0°C | - | |||
| Dresden-Klotzsche | 1.0°C | 9km/h | 43% | - | |
| Elster, Bad-sohl | 1.0°C | - | |||
| Fichtelberg | -2.0°C | 48km/h | 38% | - | |
| Garsebach Bei Meisse | -3.0°C | - | |||
| Görlitz | 0.0°C | 6km/h | 52% | - | |
| Hoyerswerda | 1.0°C | 5km/h | - | ||
| Klitschen Bei Torgau | -1.0°C | - | |||
| Kubschütz-Landkreis Bautzen | 0.0°C | - | |||
| Leipzig-Holzhausen | 0.0°C | 5km/h | - | ||
| Leipzig/Halle | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 0.0°C | 3km/h | - | ||
| Lichtentanne | -1.0°C | 4km/h | - | ||
| Marienberg | 1.0°C | 7km/h | - | ||
| Nossen | 0.0°C | 6km/h | - | ||
| Oschatz | -1.0°C | 5km/h | - | ||
| Plauen | -2.0°C | 2km/h | - | ||
| Sohland an der Spree | -3.0°C | - | |||
| Treuen | -1.0°C | - | |||
| Zinnwald-Georgenfeld | 0.0°C | 26km/h | 0% | - |
Vaše e-mailová adresa byl přidán do poštovního seznamu.