| Operace Štítek/Noc |
Výtah | Typ | Délka | |
|---|---|---|---|---|
| Le Châble-Verbier | Kabinová lanovka | - | ||
| Mayentzet | Šestisedačková lanovka | - | ||
| Funispace | Pozemní lanovka | - | ||
| Lac des Vaux 1 | Čtyřsedačková lanovka | - | ||
| Chassoure | Kabinová lanovka | - | ||
| Esserts | Vlek | - | ||
| Moulins | Vlek | - | ||
| Tapis Rouge | Kouzelný koberec | - | ||
| Verbier-Ruinettes | Kabinová lanovka | - | ||
| Chaux-Express | Kabinová lanovka | - | ||
| Attelas | Šestisedačková lanovka | - | ||
| Chaux 2 | Šestisedačková lanovka | - | ||
| Lac des Vaux 2 | Třísedačková lanovka | - | ||
| Mont-Gelé | Pozemní lanovka | - | ||
| Tapis Esserts | Kouzelný koberec | - | ||
| Rouge | Vlek | - | ||
| Operace Štítek/Noc |
Smysl | Délka | |
|---|---|---|---|
| Moulins | |||
| Esserts | |||
| Chaux | |||
| Grand Creux | |||
| Hattey | |||
| Fontanet | |||
| Chaux | |||
| Rouge | |||
| Etiértses | |||
| Route de Médran | |||
| Lacs | |||
| Bleue à Fernand | |||
| Attelas | |||
| Lacs | |||
| Combe | |||
| FIS | |||
| Lacs | |||
| Vallon d'Arbi | |||
| Chassoure-Tortin | |||
| Clambin | |||
| Mont-Gelé | |||
| Col des Mines | |||