| Operace Štítek/Noc |
Výtah | Typ | Délka | |
|---|---|---|---|---|
| Schlepplift Steckenberg 1 (C) | Vlek | 600 m | ||
| Tellerlift Schleifmühle (D) | Vlek | 280 m | ||
| Tellerlift Steckenberg 3 (B) | Vlek | 300 m | ||
| Tellerlift Steckenberg 4 (A) | Vlek | 180 m | ||
| Anfängerseillift oben (Kuli) | Vlek | 80 m | ||
| Anfängerseillift unten (Kuli) | Vlek | 100 m | ||
| Operace Štítek/Noc |
Smysl | Délka | |
|---|---|---|---|
| 4 | Anfängerparadies | 200 m | |
| 3 | Heiglesberg | 400 m | |
| 5 | Kinderland | 350 m | |
| 1a | Steckenberg | 650 m | |
| 1b | Steckenberg | 350 m | |
| 2 | Zwackgraben | 1.000 m | |