| Operace Štítek/Noc |
Výtah | Typ | Délka | |
|---|---|---|---|---|
| Brotjacklriegellift | Vlek | - | ||
| Steinberglift | Vlek | - | ||
| Sturmriegellift | Vlek | - | ||
| Brotjacklriegel-Berglift / Verbindung z. Sturmriegel | Vlek | - | ||
| Brotjacklriegel-Tallift / Anfängerlift | Vlek | - | ||
| Feuerwehrhaus Lift | Vlek | - | ||
| Rodelbahn Förderband am Steinberglift | Kouzelný koberec | - | ||
| Operace Štítek/Noc |
Smysl | Délka | |
|---|---|---|---|
| Brotjacklriegel-Bergliftpiste | 350 m | ||
| Brotjacklriegel-Talliftpiste | 127 m | ||
| Brotjacklriegelpiste | 332 m | ||
| Feuerwehrhaus Piste | 87 m | ||
| Steinberglift-Förderband | 120 m | ||
| Steinbergpiste | 400 m | ||
| Sturmriegelpiste | 470 m | ||