| Operace Štítek/Noc |
Výtah | Typ | Délka | |
|---|---|---|---|---|
| Luftseilbahn Brienzer Rothorn | Kabinová lanovka | - | ||
| Eisee - Brienzer Rothorn | Čtyřsedačková lanovka | - | ||
| Skilift Habchegg | Vlek | - | ||
| AG 1 | Skilift Dorf | Vlek | - | |
| Gondelbahn Rossweid | Lanovka/gondola | - | ||
| Skilift Schönisei | Vlek | - | ||
| 4er Sesselbahn Sörenberg Platz | Čtyřsedačková lanovka | 1.000 m | ||
| Rossweid 1 | Doppelskilift Rossweid | Vlek | - | |
| Rossweid 2 | Doppelskilift Rossweid | Vlek | - | |
| AG 2 / 1 | Doppelskilift Schwarzenegg | Vlek | - | |
| Sessellift Steinetli | Čtyřsedačková lanovka | - | ||
| AG 2 / 2 | Doppelskilift Schwarzenegg | Vlek | - | |
| Skilift Hundsknubel | Vlek | - | ||
Skilift Ochsenweid (nur als Zubringer 8.30 - 12 Uhr)
Skilift Ochsenweid (nur als Zubringer 8.30 - 12 Uhr)Kein Betrieb Saison 24/25 |
Vlek | - | ||
Skilift Rischli - Husegg
Skilift Rischli - HuseggKein Betrieb Saison 24/25 |
Vlek | - | ||
Skilift Rischli - Brunnenboden
Skilift Rischli - BrunnenbodenKein Betrieb Saison 24/25 |
Vlek | - | ||