Hloubka sněhu & Sněhové podmínky
Dnes, 17:42
- Sněhové zpravodajství
- Dnes, 17:42
- Mountain (Smysl)
- -
- Stav sněhu
- žádné hlášení, částečně prašan
- Poslední sněžení Region
- -
- Lavinový výstražný stupeň
- žádná zpráva
Lavinová výstražná služba
Sněhová předpověď Graubünden
Svahy und Výtahy
- Operace
- žádné hlášení
- Provozní doba
- 08:30 - 16:00
- ACHTUNG: Ausserhalb der Bahnbetriebszeiten sind die Abfahrten geschlossen und vor keinen Gefahren wie Lawinensprengungen oder Pistenmaschinen mit Seilwinden gesichert. LEBENSGEFAHR!
- Stav vzletové a přistávací dráhy
- žádné hlášení
- Otevřené výtahy
- von 12
- Funpark
- uzavřeno
- Sáňkařská dráha
- uzavřeno
- Ledové kluziště
- uzavřeno
- Poznámky
-
Die Savognin Bergbahnen AG danken Ihnen für Ihren Besuch und freuen uns Sie ab dem 30. Mai 2026 zum Wochenend-Betrieb wieder begrüssen zu dürfen ***
Výtahy
40 minutes ago
| Operace Štítek/Noc |
Výtah | Typ | Délka | |
|---|---|---|---|---|
| A 10er GB Savognin - Tigignas | Kabinová lanovka | - | ||
| B 10er GB Tigignas - Somtgant | Kabinová lanovka | - | ||
| D 6er SB Martegnas | Šestisedačková lanovka | - | ||
| E Laritg | Vlek | - | ||
| F Naladas | Vlek | - | ||
| G Radons I | Vlek | - | ||
| H Radons II | Vlek | - | ||
| I Piz Cartas I | Vlek | - | ||
| K Piz Cartas II | Vlek | - | ||
| Y Zauberteppich La Nars | Kouzelný koberec | - | ||
| C Tigignas-Park | Vlek | - | ||
| X Kleinskilift La Nars | Vlek | - | ||
Svahy
40 minutes ago
| Operace Štítek/Noc |
Smysl | Délka | |
|---|---|---|---|
| 1 Leo Jeker Piste | 2.500 m | ||
| 2 Fops | 3.500 m | ||
| 3 Parsonz-Riom | 3.000 m | ||
| 5 FIS-Piste Fugna | 2.000 m | ||
| 6c Monas (Kinderpiste Flurin) | |||
| 6a Monas (Somtgant-Monas) | 2.000 m | ||
| 6b Monas (Fugna-Tigignas) | 1.500 m | ||
| 7 Martegnas | 3.500 m | ||
| 8 Colms | 3.000 m | ||
| 9 Laritg | 3.000 m | ||
| 10a Lai Lung (bis Laritg) | 3.000 m | ||
| 11a Somtgant | 2.500 m | ||
| 11b Somtgant | 2.500 m | ||
| 12 Naladas | 3.500 m | ||
| 13a Tigia (bis Naladas) | 1.500 m | ||
| 13b Tigia (bis Tigignas) | 3.000 m | ||
| 15 Traumpiste | 4.500 m | ||
| 16 Traumpiste | 5.000 m | ||
| 17 Scargneras | 2.500 m | ||
| 18 Cartas | 2.500 m | ||
| 19 Tiem | 2.500 m | ||
| 20 Heidipiste | 3.500 m | ||
| 21 Heidipiste | 3.000 m | ||
| 22 Crest`Ota | 7.000 m | ||
| 10b Lai Lung (bis Piste 6) | 3.000 m | ||
| Kinderpiste Flurin | |||
| Schlittada - Run Somtgant - Tigignas | 3.000 m | ||
| Schlittada - Run Tigignas - Savognin | 6.800 m | ||
| Schlittada-Panoramica Somtgant-Tigignas | 7.000 m | ||
| Schlittada-Panoramica Tigignas-Parnoz-Savognin | 4.500 m | ||
| Tigignas - Park | |||
| Kinderskiparadies La Nars | |||
| Snowpark Tigignas | |||
Běh na lyžích
- Loipen classic
- (žádné hlášení)
- Loipen Bruslení
- (žádné hlášení)
Meteorologické stanice poblíž
Naměřené hodnoty von 18:10
-
1.7°CPiz Martegnas (2km)
-
17.1°CAndeer (14km)
-
11.0°CValbella (18km)
-
7.8°CBivio (18km)
-
14.2°CBergün / Latsch (22km)
-
9.6°CArosa (28km)
-
13.1°CVicosoprano (28km)
-
8.5°CSegl-Maria (29km)
-
19.6°CChur (31km)
-
-2.1°CPiz Corvatsch (35km)
Ubytování
Savognin
4 Hotely, Rekreační byty...
12 Nabídky und Balíčky
Webové kamery
Nejoblíbenější lyžařská střediska
- Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
- Scuol Motta Naluns
- Flims Laax Falera
- Arosa Lenzerheide
- Corviglia / St. Moritz
- Diavolezza - Lagalb
- Corvatsch - Furtschellas
- Davos Klosters Parsenn
- Davos Jakobshorn
- Andermatt - Oberalp - Sedrun
- Obersaxen Mundaun
- Bivio
- Disentis
- Splügen / Rheinwald
- Savognin
- Avers
- Minschuns - Val Müstair
- Fideriser Heuberge
- Vals
- San Bernardino