Ceny skipasů Silvretta Arena Samnaun / Ischgl

Logo Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
Logo Silvretta Arena Samnaun / Ischgl

Možnosti platby

Platba v hotovosti
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Eurocard
American Express

Slevy

Rodinná sleva
Skupinová sleva
Sleva pro seniory
Sleva pro mládež

High season 2023/24

Saisonstart bis Konec sezóny (Ski Magic VIP Skipass)
Adults Children Seniors
1 Štítek € 72,00 CHF 72,00 € 45,00 CHF 45,00 € 72,00 CHF 72,00
1 Štítek ab 11:30 € 62,00 CHF 62,00 € 37,50 CHF 37,50 € 62,00 CHF 62,00
1 Štítek ab 14:00 € 38,00 CHF 38,00 € 23,00 CHF 23,00 € 38,00 CHF 38,00
2 Dny € 136,50 CHF 136,50 € 84,00 CHF 84,00 € 136,50 CHF 136,50
3 Dny € 198,00 CHF 198,00 € 119,00 CHF 119,00 € 198,00 CHF 198,00
4 Dny € 246,00 CHF 246,00 € 147,50 CHF 147,50 € 231,50 CHF 231,50
5 Dny € 299,50 CHF 299,50 € 179,50 CHF 179,50 € 264,00 CHF 264,00
6 Dny € 323,00 CHF 323,00 € 194,00 CHF 194,00 € 292,00 CHF 292,00
12 Dny € 538,00 CHF 538,00 € 323,00 CHF 323,00 € 484,00 CHF 484,00

Low season 2023/24

Saisonstart bis Konec sezóny (Ski Classic VIP Skipass)
Saisonstart bis Konec sezóny (Ski Classic VIP Skipass)
Adults Children Seniors
1 Štítek € 72,00 CHF 72,00 € 45,00 CHF 45,00 € 72,00 CHF 72,00
1 Štítek ab 11:30 € 62,00 CHF 62,00 € 37,50 CHF 37,50 € 62,00 CHF 62,00
1 Štítek ab 14:00 € 38,00 CHF 38,00 € 23,00 CHF 23,00 € 38,00 CHF 38,00
2 Dny € 136,50 CHF 136,50 € 84,00 CHF 84,00 € 136,50 CHF 136,50
3 Dny € 198,00 CHF 198,00 € 119,00 CHF 119,00 € 198,00 CHF 198,00
4 Dny € 231,50 CHF 231,50 € 147,50 CHF 147,50 € 231,50 CHF 231,50
5 Dny € 264,00 CHF 264,00 € 179,50 CHF 179,50 € 264,00 CHF 264,00
6 Dny € 292,00 CHF 292,00 € 194,00 CHF 194,00 € 292,00 CHF 292,00
12 Dny € 484,00 CHF 484,00 € 323,00 CHF 323,00 € 484,00 CHF 484,00
Nejnovější recenze

Webové kamery