
Sněhové zpravodajství Saas-Fee
160 cm
Dnes, 13:48
Hloubka sněhu & Sněhové podmínky
Dnes, 13:48
- Sněhové zpravodajství
- Dnes, 13:48
- Mountain (Smysl, 3.600m)
- 160 cm
- Hloubka sněhu Ort
- 0 cm
- Stav sněhu
- přilnavý, částečně tvdý
- Poslední sněžení Region
- Pá, 22.09.
- Lavinový výstražný stupeň
- žádná zpráva
Lavinová výstražná služba
Sněhová předpověď Wallis
Svahy und Výtahy
- Operace
- denně
- Provozní doba
- 08:00 - 16:15
- Stav vzletové a přistávací dráhy
- žádná zpráva
- Otevřené výtahy
- 9 von 23
- Otevřené svahy
-
12 km
von 100 km
-
3
von 35
- Sjezdovka
- uzavřená
- 0
von 4 otevřít
- Funpark
- otevřít
- Boardercross
- uzavřeno
- Sáňkařská dráha
- uzavřeno
- Poznámky
- Schneesportgebiet OFFEN bis 14:00 *** Längfluh GESCHLOSSEN (Saisonende)
- Tyto stránky
- MySwitzerland.com
Výtahy
47 minutes ago
Operace | Výtah | Typ | Délka | |
---|---|---|---|---|
Felskinn | Lanovka/gondola | - | ||
Längfluhbahn | Lanovka/gondola | - | ||
Spielboden 1. Sektion | Kabinová lanovka | - | ||
Spielboden 2. Sektion | Kabinová lanovka | - | ||
Alpin Express I | Kabinová lanovka | - | ||
Alpin Express II | Kabinová lanovka | - | ||
Hannig | Kabinová lanovka | - | ||
Plattjen | Kabinová lanovka | - | ||
Metro Alpin | Pozemní lanovka | 1.447 m | ||
Bifig/Kalbermatten 1 | Vlek | - | ||
Stafelwald 1 | Vlek | - | ||
Allalin 2 | Vlek | - | ||
Bifig/Kalbermatten 2 | Vlek | - | ||
Stafelwald 2 | Vlek | - | ||
Allalin 3 | Vlek | - | ||
Allalin 4 | Vlek | - | ||
Allalin 5 | Vlek | - | ||
Egginerjoch | Vlek | - | ||
Leeboden | Vlek | - | ||
Mittaghorn | Vlek | - | ||
Panoramalift | Vlek | - |
Svahy
47 minutes ago
Operace | Smysl | Délka | |
---|---|---|---|
1 Plattjen | 2.000 m | ||
1a National | 2.000 m | ||
2 Galen | 3.500 m | ||
2 Galen (schwarz) | 2.000 m | ||
2a Wang | 2.000 m | ||
2b Galen | 1.000 m | ||
3 Waldweg | 4.000 m | ||
4 Egginer | 7.000 m | ||
4 Stollenausgang | 1.000 m | ||
4a Ritzi | 3.500 m | ||
4b Gletschergrotte | 6.000 m | ||
4c Skiweg | 200 m | ||
5 Felskinn (Stollenausg.) | 4.000 m | ||
5a Eiskristall | 3.000 m | ||
6 Moräne | 2.500 m | ||
6a Kanonenrohr | 1.000 m | ||
6b Sperwerzucht | 2.000 m | ||
7 Altes Kanonenrohr | 1.000 m | ||
8 Mittaghorn | 1.000 m | ||
9 Egginerjoch | 2.000 m | ||
10 Weisse Meile | 2.000 m | ||
10a Feechatz-Piste | 5.000 m | ||
10b Gletscherband | 5.000 m | ||
11 Längfluh | 3.500 m | ||
11a Spielboden | 3.500 m | ||
11b Oberer Spielboden | 2.500 m | ||
13 Weisse Perle | 2.000 m | ||
15a Felsental | 3.000 m | ||
17a Gletscherpromenade | 4.000 m | ||
18 Metro | 4.800 m | ||
18a Ski Star | 2.000 m | ||
19 Allalin | 4.000 m | ||
19b Derbyschuss | 3.000 m | ||
20 Stafelwald | 3.000 m | ||
21 Kalbermatten | 2.000 m | ||
CUPRA Challenge - Cross | |||
CUPRA Challenge - Riesenslalom | |||
CUPRA Challenge - Slalom | |||
CUPRA Challenge - Speed | |||
Eisgrotte Allalin | |||
Fun Slope Morenia | |||
Halfpipe | 150 m | ||
new object by SaasFee | |||
new object by stefan |
Meteorologické stanice poblíž
Naměřené hodnoty von 14:10
-
18.5°CGrächen (16km)
-
16.4°CSimplon - Dorf (19km)
-
11.9°CGornergrat (19km)
-
19.6°CZermatt (20km)
-
22.8°CVisp (25km)
-
19.2°CMottec (34km)
-
19.5°CBlatten, Lötschental (38km)
-
11.3°CEggishorn (43km)
-
22.0°CBinn (44km)
-
17.3°CEvolène / Villa (45km)

Vyhledání ubytování
Saas-Fee
15 Hotely, Rekreační byty...
- Hotel 4
- Penzión 1
- Prázdninový byt 6
- Prázdninové domy 2
- Chalet 2
6 Nabídky und Balíčky
Nejnovější recenze
- 1 day ago
- 1 day ago
- 2 days ago
Webové kamery
Nejoblíbenější lyžařská střediska
- Zermatt
- Saas-Fee
- Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn
- Saas Grund - Hohsaas
- Grimentz - Zinal
- Leukerbad
- Verbier / 4 Vallées
- Grächen
- Lauchernalp - Lötschental
- Crans - Montana
- Thyon / 4 Vallées
- Obergoms / Goms
- St-Luc / Chandolin
- Bellwald
- Belalp
- Veysonnaz / 4 Vallées
- Val Ferret - La Fouly
- Portes du Soleil
- Moosalpregion
- Visperterminen