Ceny skipasů Orelle Val Thorens / Les 3 Vallées

Logo Orelle Val Thorens / Les 3 Vallées
High season 2025/26
Adults Children Seniors
1 Štítek € 81,80 € 67,00 € 20,40
4 Hodiny € 73,00 € 59,80 € 18,20
2 Dny € 163,60 € 134,00 € 40,80
3 Dny € 245,40 € 201,00 € 61,20
4 Dny € 327,20 € 268,00 € 81,60
5 Dny € 409,00 € 335,00 € 102,00
6 Dny € 409,00 € 335,00 € 102,00
12 Dny € 787,00 € 644,60 € 196,20
Sezónní jízdenka € 1.580,00 € 1.106,00 € 395,00
Pre-/Late-season 2025/26
Adults Children Seniors
1 Štítek € 73,60 € 60,30 € 18,40
4 Hodiny € 65,70 € 53,80 € 16,40
2 Dny € 147,20 € 120,60 € 36,80
3 Dny € 220,80 € 180,90 € 55,20
4 Dny € 294,40 € 241,20 € 73,60
5 Dny € 368,00 € 301,50 € 92,00
6 Dny € 368,00 € 301,50 € 92,00
12 Dny € 708,20 € 580,50 € 176,60
Sezónní jízdenka - - -

Slevy

Rodinná sleva
Skupinová sleva
Sleva pro seniory
Sleva pro mládež
Možnosti platby
Platba v hotovosti
Debetní karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard

Sítě karet

bergfex