Ceny skipasů Orelle Val Thorens / Les 3 Vallées

Logo Orelle Val Thorens / Les 3 Vallées
High season 2026/27
19.12.26 - 09.04.27
Adults Children Seniors
1 Štítek € 84,20 € 69,00 € 21,00
4 Hodiny € 75,10 € 51,50 € 18,70
2 Dny € 168,40 € 138,00 € 42,00
3 Dny € 252,60 € 207,00 € 63,00
4 Dny € 336,80 € 276,00 € 84,00
5 Dny € 421,00 € 345,00 € 105,00
6 Dny € 421,00 € 345,00 € 105,00
Pre-/Late-season 2026/27
05.12.26 - 18.12.26
10.04.27 - 18.04.27
Adults Children Seniors
1 Štítek € 75,70 € 62,00 € 18,90
4 Hodiny € 67,50 € 55,30 € 16,80
2 Dny € 151,40 € 124,00 € 37,80
3 Dny € 227,10 € 186,00 € 56,70
4 Dny € 302,80 € 248,00 € 75,60
5 Dny € 378,50 € 310,00 € 94,50
6 Dny € 378,50 € 310,00 € 94,50
Erwachsene
Věk 18 - 74 Roky
Kinder
Věk 5 - 17 Roky
Senioren
Věk ab 75 Roky

Slevy

Rodinná sleva
Skupinová sleva
Sleva pro seniory
Sleva pro mládež
Možnosti platby
Platba v hotovosti
Debetní karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard

Poznámky Ceny

Tarif Les 2 Vallées

Sítě karet

bergfex