| Operace | Výtah | Typ | Délka | |
|---|---|---|---|---|
| Crêt-Béni | Jednosedačková lanovka | - | ||
| Le Tromby | Jednosedačková lanovka | - | ||
| Fontaine | Jednosedačková lanovka | - | ||
| Dahu | Talířový vlek | - | ||
| Bambi | Vlek | - | ||
| La Combe | Vlek | - | ||
| Les Prés | Vlek | - | ||
| Les Prés 2 | Vlek | - | ||
| La Panthiaz | Lanovka/gondola | - | ||
| Braitaz | Jednosedačková lanovka | - | ||
| Operace | Smysl | Délka | |
|---|---|---|---|
| verte |
Dahu
DahuDébutant |
||
| verte |
Ourson
OursonDébutant |
||
| verte |
Pingouin
PingouinDébutant |
||
| verte | Bamby | ||
| bleue | Renard | ||
| bleue | Sanglier | ||
| bleue | Huski | ||
| bleue | Huski 2 | ||
| bleue | Hermine | ||
| bleue | Biche Partie Haute | ||
| bleue | Biche Partie Basse | ||
| rouge | Cerf Partie Haute | ||
| rouge | Cerf Partie Basse | ||
| rouge | Loup | ||
| verte |
Marmotte
MarmotteDébutant |
||
| verte |
Col Vert
Col VertDébutant |
||
| bleue | Stade slalom | ||
| bleue | Belette | ||
| bleue | Blanchot | ||
| rouge | Lynx | ||
| rouge | Gélinotte | ||
| Bleu | Accès Braitaz | ||
| Stade/Slalom du Renard | |||
| Stade/Slalom Huski | |||