Ceny skipasů Abondance / Portes du Soleil

Logo Abondance / Portes du Soleil
High season 2026/27
Saisonstart bis 19.03.27
Adults Children Teens Seniors
1 Štítek € 73,00 € 82,00 € 55,00 € 62,00 € 66,00 € 74,00 € 66,00 € 74,00
2 Dny € 139,00 € 156,00 € 104,00 € 117,00 € 125,00 € 140,00 € 125,00 € 140,00
3 Dny € 209,00 € 234,00 € 157,00 € 176,00 € 188,00 € 211,00 € 188,00 € 211,00
4 Dny € 261,00 € 292,00 € 196,00 € 219,00 € 235,00 € 263,00 € 235,00 € 263,00
5 Dny € 326,00 € 365,00 € 245,00 € 274,00 € 293,00 € 329,00 € 293,00 € 329,00
6 Dny € 373,00 € 418,00 € 280,00 € 314,00 € 336,00 € 376,00 € 336,00 € 376,00
12 Dny € 659,00 € 738,00 € 494,00 € 554,00 € 593,00 € 664,00 € 593,00 € 664,00
Sezónní jízdenka € 1.303,00 € 1.173,00 € 977,00 € 882,00 € 1.172,00 € 1.058,00 € 1.172,00 € 1.058,00
Erwachsene
Věk 26 - 64 Roky
Kinder
Věk 5 - 15 Roky
Jugend
Věk 16 - 25 Roky
Senioren
Věk ab 65 Roky

Slevy

Rodinná sleva
Skupinová sleva
Sleva pro seniory
Sleva pro mládež
Možnosti platby
Platba v hotovosti
Debetní karta (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard

Poznámky Ceny

bergfex
Staňte se součástí komunity bergfex
Vaše oblíbená místa, vaše výlety, vaše plánování - vše na jednom místě.
Zaregistrujte se zdarma