Srážky Vorarlbersko

Logo Vorarlbersko
Logo Vorarlbersko
Werte von 09:15 Srážky (mm)
Umístění Výška Temperatur RF 24h 12h 6h 1h
Alberschwende 721m 14.5°C 41% 2.6 - - -
Brand 1.040m 13.6°C 36% 2.6 - - -
Bregenz 424m 14.6°C 42% - - - -
Dornbirn 410m 16.2°C 39% 0.6 - - -
Feldkirch 440m 14.9°C 46% 3.7 - - -
Fraxern 807m 14.9°C 34% 4.8 - - -
Gaschurn 976m 10.0°C 58% 1.7 - - -
Langen/Arlberg 1.221m 7.1°C 77% 5.7 - - -
Laterns/Gapfohl 1.559m 9.2°C 40% 9.2 - - -
Mittelberg 1.203m 13.5°C 36% 8.1 - - -
Rohrspitz 395m 17.2°C 34% 0.1 - - -
Schoppernau 839m 15.6°C 33% 8.1 - - -
Schröcken 1.244m 12.8°C 34% 8.2 - - -
Sulzberg 1.018m 13.4°C 37% 2.2 - - -
Warth 1.475m 6.1°C 60% 7.1 - - -

INCA Analýza

09:15
Předpověď srážek Vorarlbersko
So
Ne
Po
Út
St
Místní počasí