Dnes, Úterý
An der Nordseeküste aufkommende Wind- und Sturmböen, leichter Frost, in der Nacht zum Mittwoch von Nordwesten einsetzender Schneefall.
Heute Nachmittag wechselnd bewölkt, örtlich. An der Ems Temperaturen um 2 Grad, östlich der Weser bei Werten um den Gefrierpunkt gebietsweise leichter Dauerfrost. Mäßiger, an der Küste anfangs frischer Wind aus nördlichen Richtungen.
In der Nacht zum Mittwoch Wolkenverdichtung und von der Nordsee her Schneefall, an der Küste und der Ems teils in Regen übergehend. Hier Tiefstwerte bis -1 Grad, sonst leichter bis mäßiger Frost zwischen -2 und -4 Grad, im Harz bis -7 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, an der See auffrischender Wind, später über Nordwest auf Nordost drehend.
Předpověď počasí Dolní Sasko Sněhová předpověď
Werte von 18:10 | Temperatur | Vítr | Sun | Srážky | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | -1.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Alfhausen | -1.0°C | - | |||
Bad Harzburg | -1.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 0.0°C | - | |||
Bassum | -1.0°C | - | |||
Belm | -1.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Bergen | -1.0°C | 4km/h | - | ||
Bevern | 0.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 1.0°C | 18% | - | ||
Braunlage | -4.0°C | 14km/h | - | ||
Braunschweig | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Bremen | 0.0°C | 5km/h | 20% | - | |
Bremen | -2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Bremervörde | -2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Celle | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Cuxhaven | -1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | -1.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Diepholz | -1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Dörpen | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Emden | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 0.9°C | 15km/h | 0% | - | |
Faßberg | -1.0°C | 7km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | -2.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Göttingen | -1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | -2.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | -3.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 0.0°C | - | |||
Hannover | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Hannover | -1.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Helmstedt | -3.0°C | - | |||
Herzberg | -2.0°C | - | |||
Leuchtturm Alte Weser | 0.1°C | 20km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Lüchow | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | -2.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | -2.0°C | - | |||
Nienburg | 0.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 0.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Norderney | 0.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | -2.0°C | 4km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 0.0°C | - | |||
Seesen | -1.0°C | - | |||
Soltau | -1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | -2.0°C | - | |||
Ülzen | -1.0°C | - | |||
Wangerland-Hooksiel | -1.0°C | - | |||
Wendisch Evern | -2.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 0.0°C | - | |||
Wittmundhafen | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | -1.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | 0.0°C | - | |||
Wunstorf | 0.0°C | 11km/h | - |
- Hotel 1
- Prázdninový byt 1
- 30.11.
- 01.12.
- 14.12.
- 29.01.
- 9 hours ago
- 6 days ago
- 6 days ago
- 6 days ago