Srážky Waadt

Logo Waadt
Logo Waadt
Werte von 13:30 Srážky (mm)
Umístění Výška Temperatur RF 24h 12h 6h 1h
Bière 683m 9.1°C 50% 3.2 3.0 1.6 -
Bullet / La Frétaz 1.205m 3.8°C 60% 3.5 3.4 1.4 -
Château-d'Oex 1.028m 7.3°C 41% 9.5 8.9 8.8 -
Col des Mosses 1.412m 1.9°C 67% 10.3 8.3 8.3 -
La Dôle 1.669m -1.5°C 77% 6.7 6.6 2.5 -
Les Charbonnières 1.045m 5.9°C 55% 3.9 3.9 1.1 -
Les Diablerets 2.964m -9.3°C 100% k.A. k.A. k.A. k.A.
Mathod 437m 11.8°C 43% 4.0 3.3 1.6 -
Nyon / Changins 455m 11.4°C 42% 2.2 2.1 0.5 -
Oron 828m 6.5°C 61% 9.1 6.9 5.2 -
Payerne 490m 9.0°C 1.0 1.0 1.0 -
Payerne 490m 10.2°C 42% 5.1 3.5 2.5 -
Payerne 490m 10.9°C 49% k.A. k.A. k.A. k.A.
Pully 455m 10.4°C 47% 6.1 4.5 2.0 -
St-Prex 425m °C k.A. k.A. k.A. k.A.
Vevey / Corseaux 405m 9.6°C 66% 10.8 8.2 6.2 -
Villars - Tiercelin 859m 7.7°C 57% 7.1 6.2 3.3 -
Předpověď srážek Waadt
Čt
So
Ne
Po
Út
Místní počasí