
Sněhové zprávy/Hloubka sněhu Slovenia
Lyžařský areál | Tal | Mountain | Neu | Výtahy | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Kanin - Bovec | - | 50 cm | - | 0 | Dnes, 07:07 |
Mariborsko Pohorje | - | - | - | 0 | Včera, 13:32 |
Soriška planina | - | 50 cm | - | 0 | St, 07.06. |
Stari vrh | - | - | - | 0 | Dnes, 05:00 |
Vogel | - | - | - | 2/8 | Dnes, 06:33 |
Země
Události
- 16.06. - 18.06. denně
- 19.08.
Nejoblíbenější lyžařská střediska