
Sněhové zpravodajství/Výška sněhových vrstev Švýcarsko
Lyžařská oblast | Údolí | Hora | Nové | Vleky | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | 14 cm | 110 cm | - | 51/55 | Dnes, 04:05 |
Aela / Maloja | 151 cm | 160 cm | - | 2/2 | Dnes, 04:04 |
Aeschi | - | - | - | 0 | Včera, 07:34 |
Airolo - Pesciüm | 190 cm | 190 cm | - | 8/8 | Dnes, 04:05 |
Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn | 100 cm | 169 cm | - | 35/35 | Dnes, 04:03 |
Alpsteinblick / Gonten | - | 5 cm | - | Včera, 07:51 | |
Amden | - | 50 cm | - | 4/6 | Včera, 08:11 |
Andermatt - Gemsstock | 62 cm | 450 cm | - | 22/22 | Včera, 15:45 |
Andermatt - Oberalp - Sedrun | 62 cm | 450 cm | - | 22/22 | Včera, 15:45 |
Anzère | 30 cm | 160 cm | - | 12/13 | Dnes, 04:07 |
Arolla | 65 cm | - | - | 6/6 | Včera, 08:19 |
Arosa Lenzerheide | 110 cm | 160 cm | - | 41/43 | Dnes, 04:04 |
Atzmännig | - | - | - | 0 | Včera, 07:57 |
Avers | 90 cm | 100 cm | - | 3/3 | Včera, 22:55 |
Axalp / Brienz | 60 cm | 110 cm | - | 6/6 | Včera, 07:39 |
Beatenberg - Niederhorn - Hohwald | 10 cm | 70 cm | - | 2/2 | Včera, 08:07 |
Belalp | 3 cm | 190 cm | - | 10/10 | Dnes, 04:01 |
Bellwald | 100 cm | 120 cm | - | 5/5 | Včera, 07:45 |
Bergün - Filisur / Darlux | 40 cm | 110 cm | - | 5/5 | Včera, 07:36 |
Bildhaus am Ricken | - | - | - | Včera, 06:17 | |
Bivio | 90 cm | 145 cm | - | 4/4 | Dnes, 05:55 |
Bosco Gurin | 120 cm | 150 cm | - | 0 | Dnes, 04:06 |
Braunwald | 78 cm | 165 cm | - | 9/9 | Včera, 08:09 |
Brigels Waltensburg Andiast | 70 cm | 170 cm | - | 13/13 | Po, 01.03. |
Bruson - Verbier | - | 121 cm | - | 4/4 | Dnes, 04:04 |
Bügls - S-chanf | 102 cm | 145 cm | - | 1/1 | Dnes, 04:03 |
Bumbach - Schangnau | 30 cm | 60 cm | - | 3/3 | Včera, 07:21 |
Campo Blenio - Ghirone | 65 cm | 75 cm | - | 4/4 | Pá, 26.02. |
Champéry - Les Crosets / Portes du Soleil | 50 cm | 280 cm | - | 35/35 | Dnes, 04:06 |
Champex - Lac | 30 cm | 100 cm | - | 4/4 | Dnes, 04:01 |
Charmey | - | 30 cm | - | 5/6 | Včera, 17:36 |
Chur - Brambrüesch | - | 150 cm | - | 5/5 | Včera, 14:48 |
Corvatsch - Furtschellas | 142 cm | 168 cm | - | 13/14 | Dnes, 04:05 |
Crans Montana - Aminona | - | 100 cm | - | 23/27 | Dnes, 04:01 |
Dallenwil - Wirzweli | 10 cm | 30 cm | - | 2/3 | Včera, 07:09 |
Davos Jakobshorn | 90 cm | 190 cm | - | 10/10 | Dnes, 05:00 |
Davos Klosters Parsenn | 90 cm | 190 cm | - | 18/18 | Dnes, 05:00 |
Davos Pischa | 90 cm | 190 cm | - | 1/1 | Dnes, 05:00 |
Davos Rinerhorn | 90 cm | 190 cm | - | 5/5 | Dnes, 05:00 |
Degersheim | - | - | - | So, 27.02. | |
Diavolezza - Lagalb | 108 cm | 145 cm | - | 5/5 | Dnes, 04:02 |
Disentis | 30 cm | 139 cm | - | 11/11 | Včera, 10:35 |
Ebenalp-Horn | - | 70 cm | - | 7/7 | Včera, 16:38 |
Elm | 100 cm | 160 cm | - | 6/6 | Včera, 07:14 |
Elsigenalp - Metschalp Frutigen | 30 cm | 100 cm | - | 10/10 | Dnes, 04:03 |
Engelberg Titlis | 15 cm | 475 cm | - | 23/28 | Včera, 07:58 |
Engstligenalp - Adelboden | 100 cm | 150 cm | - | 6/6 | Včera, 08:50 |
Eriz | 35 cm | 45 cm | - | 2/3 | Včera, 07:58 |
Evolène | 5 cm | 120 cm | - | 3/4 | Po, 01.03. |
Feldis | 50 cm | 80 cm | - | 4/4 | Dnes, 04:42 |
Flims Laax Falera | 45 cm | 290 cm | - | 28/28 | Včera, 18:34 |
Flumserberg | 60 cm | 90 cm | - | 17/17 | Dnes, 04:03 |
Gantrisch - Gurnigel | 20 cm | 50 cm | - | 0 | Ne, 28.02. |
Ghöch | - | - | - | 0 | 22.2.2021 |
Grächen | 20 cm | 75 cm | - | 9/9 | Dnes, 04:02 |
Grimentz - Zinal | 60 cm | 145 cm | - | 20/20 | Dnes, 04:02 |
Grimmialp / Diemtigtal | 15 cm | 45 cm | - | 9/11 | Dnes, 04:01 |
Grub / Kaien | - | - | - | 0 | 21.2.2021 |
Grüsch Danusa | 50 cm | 120 cm | - | 10/10 | Včera, 07:57 |
Gstaad | 22 cm | 85 cm | - | 37/41 | Dnes, 04:01 |
Habkern | - | 20 cm | - | 0 | Včera, 06:02 |
Heiden / Bischofsberg | - | - | - | 0 | 21.2.2021 |
Hemberg | - | 25 cm | - | Včera, 07:09 | |
Hoch-Ybrig | 20 cm | 120 cm | - | 12/12 | Dnes, 04:02 |
Hochwang | 30 cm | 80 cm | - | 4/4 | Včera, 12:37 |
Jakobsbad - Kronberg | - | 5 cm | - | Včera, 07:51 | |
Jaun Gastlosen | 40 cm | 70 cm | - | 2/4 | Dnes, 04:07 |
Jaunpass | 80 cm | 110 cm | - | 2/2 | Včera, 07:51 |
Jeizinen - Feselalpe | 20 cm | 80 cm | - | 5/5 | Po, 01.03. |
Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn | 95 cm | 245 cm | - | 15/15 | Dnes, 05:35 |
Junker - St. Antönien | 94 cm | 124 cm | - | 2/2 | Po, 01.03. |
Kiental | - | - | - | Pá, 26.02. | |
Klewenalp - Stockhütte | 60 cm | 80 cm | - | 14/14 | Dnes, 04:03 |
Klosters Madrisa | 55 cm | 130 cm | - | 7/8 | Včera, 13:11 |
La Berra - La Roche | - | 45 cm | - | 4/6 | Dnes, 04:07 |
La Chaux-de-Fonds | - | - | - | Dnes, 05:35 | |
La Dôle - Jura sur Léman | 30 cm | 85 cm | - | 8/19 | Včera, 08:49 |
La Punt - Müsella | 102 cm | 145 cm | - | 2/2 | Dnes, 04:03 |
La Robella | - | 5 cm | - | 0 | Dnes, 05:35 |
La Tzoumaz - Mayens de Riddes | 39 cm | 225 cm | - | 63/82 | Dnes, 04:04 |
Languard - Pontresina | 108 cm | 145 cm | - | 5/5 | Dnes, 04:02 |
Lauchernalp - Lötschental | 45 cm | 314 cm | - | 6/6 | Dnes, 04:03 |
Le Pâquier / Crêt-du-Puy | 10 cm | 25 cm | - | 0 | Dnes, 05:35 |
Lenk | 15 cm | 121 cm | - | 51/61 | Dnes, 04:06 |
Les Breuleux | 20 cm | 30 cm | - | 0 | Dnes, 05:35 |
Les Bugnenets - Savagnières | - | - | - | 0 | Dnes, 05:35 |
Les Diablerets | 30 cm | 162 cm | - | 25/25 | Dnes, 04:06 |
Les Diablerets - Glacier 3000 | 60 cm | 238 cm | - | 8/10 | Dnes, 04:07 |
Les Genevez | - | - | - | 0 | Dnes, 05:35 |
Les Marécottes | - | 158 cm | - | 4/4 | Dnes, 04:02 |
Les Paccots - Châtel Saint Denis | 20 cm | 40 cm | - | 3/11 | Včera, 08:10 |
Les Pléiades | 10 cm | 10 cm | - | 0 | Dnes, 04:04 |
Les Prés-d'Orvin | - | 20 cm | - | 0 | Dnes, 05:35 |
Leukerbad | 40 cm | 180 cm | - | 13/13 | Dnes, 04:02 |
Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 10 cm | 120 cm | - | 23/23 | Dnes, 04:02 |
Liddes - Vichères | 20 cm | 90 cm | - | 4/4 | Dnes, 04:02 |
Marbach - Marbachegg | - | 30 cm | - | 4/4 | Včera, 07:21 |
Meiringen - Hasliberg | - | 273 cm | - | 13/13 | Včera, 07:55 |
Melchsee - Frutt | 170 cm | 310 cm | - | 14/14 | Dnes, 04:05 |
Minschuns - Val Müstair | 80 cm | 145 cm | - | 3/3 | Včera, 06:52 |
Moléson - La Gruyère | - | - | - | 2/8 | Dnes, 00:43 |
Moosalpregion | 75 cm | 100 cm | - | 8/9 | Včera, 09:03 |
Morgins - Champoussin / Portes du Soleil | 50 cm | 80 cm | - | Včera, 08:46 | |
Mörlialp | 50 cm | 120 cm | - | 6/7 | Včera, 21:55 |
Muottas Muragl | 97 cm | 145 cm | - | 1/1 | Dnes, 04:05 |
Mutten - Obermutten | 70 cm | 70 cm | - | 0 | Po, 01.03. |
Mythenregion | 40 cm | 110 cm | - | 16/16 | Včera, 07:43 |
Nara / Leontica-Cancorì | - | 130 cm | - | 0 | Včera, 16:14 |
Nendaz / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | - | 63/82 | Dnes, 04:03 |
Oberegg / St. Anton | - | - | - | 0 | 21.2.2021 |
Obergoms / Goms | 80 cm | 110 cm | - | 6/6 | Včera, 07:59 |
Obersaxen Mundaun | 60 cm | 120 cm | - | 16/16 | Včera, 07:59 |
Oeschinensee - Kandersteg | 15 cm | 100 cm | - | 8/9 | Včera, 11:30 |
Ovronnaz | 30 cm | 250 cm | - | 8/8 | Dnes, 04:05 |
Pian Cales / San Bernardino | 180 cm | 180 cm | - | 4/4 | Dnes, 05:23 |
Pizol - Bad Ragaz - Wangs | 115 cm | 135 cm | - | 12/12 | Dnes, 04:06 |
Rathvel | 25 cm | 35 cm | - | 0 | Ne, 28.02. |
Realp | 62 cm | 450 cm | - | 22/22 | Včera, 15:45 |
Rigi | 35 cm | 45 cm | - | 7/8 | Včera, 16:58 |
Rochers de Naye - Caux | 30 cm | 70 cm | - | 0 | Dnes, 04:06 |
Rossberg - Oberwil | - | 45 cm | - | 2/3 | Včera, 07:13 |
Rosswald | 150 cm | 180 cm | - | 6/6 | Dnes, 04:07 |
Rothwald - Wasenalp am Simplon | 60 cm | 100 cm | - | 2/2 | Včera, 08:49 |
Saas Almagell | 50 cm | 180 cm | - | 4/8 | Včera, 07:27 |
Saas Grund - Hohsaas | 50 cm | 225 cm | - | 7/8 | Včera, 11:55 |
Saas-Fee | 45 cm | 300 cm | - | 19/22 | Včera, 07:42 |
Sainte Croix - Les Rasses | 30 cm | 10 cm | - | 0 | Včera, 08:54 |
Sarn - Heinzenberg | 35 cm | 55 cm | - | 3/3 | Dnes, 05:33 |
Sattel Hochstuckli | - | 50 cm | - | 7/7 | Včera, 07:49 |
Savognin | 50 cm | 148 cm | - | 12/12 | Dnes, 05:00 |
Schilt / Mollis | - | 40 cm | - | 2/3 | Ne, 28.02. |
Schwanden - Sigriswil / Thunersee | - | - | - | 21.2.2021 | |
Schwarzenbühl / Selital | 30 cm | 30 cm | - | 0 | Včera, 07:21 |
Schwarzsee / Kaiseregg Bahnen | 20 cm | 50 cm | - | 5/5 | Dnes, 04:08 |
Scuol Motta Naluns | 45 cm | 140 cm | - | 12/13 | Včera, 07:09 |
Seebodenalp - Küssnacht am Rigi | - | 10 cm | - | 0 | 22.2.2021 |
Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | 80 cm | 110 cm | - | 15/45 | Dnes, 06:12 |
Skilift Brunni | 100 cm | 80 cm | - | 2/2 | Po, 01.03. |
Skilifte Ibergeregg | 95 cm | 80 cm | - | 2/2 | Včera, 06:32 |
Sörenberg | 70 cm | 190 cm | - | 14/16 | Včera, 07:24 |
Splügen / Rheinwald | 78 cm | 145 cm | - | 7/7 | Dnes, 04:05 |
Sportbahnen Eischoll | 10 cm | 50 cm | - | 3/3 | Včera, 09:40 |
Springenboden / Diemtigtal | 15 cm | 45 cm | - | 9/11 | Dnes, 04:01 |
St-Luc / Chandolin | 5 cm | 100 cm | - | 15/15 | Dnes, 04:06 |
St. Cergue | 3 cm | 6 cm | - | 0 | Včera, 08:08 |
St. Moritz - Corviglia | 94 cm | 183 cm | - | 21/23 | Dnes, 04:04 |
Stoos | 60 cm | 130 cm | - | 8/8 | Včera, 16:15 |
Sunnbüel - Kandersteg | 15 cm | 100 cm | - | 8/9 | Včera, 11:30 |
Tanzboden / Ebnat-Kappel | - | 50 cm | - | 0 | Včera, 07:47 |
Thyon / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | - | 63/82 | Dnes, 05:31 |
Toggenburg - Chäserrugg / Alt St. Johann / Unterwasser | 55 cm | 230 cm | - | 14/14 | Včera, 10:28 |
Toggenburg / Wildhaus | 45 cm | 125 cm | - | 6/6 | Dnes, 04:08 |
Torgon / Portes du Soleil | 60 cm | 150 cm | - | 9/12 | Včera, 08:44 |
Tschappina-Urmein-Heinzenberg | 90 cm | 110 cm | - | 4/4 | Včera, 07:24 |
Tschiertschen | 60 cm | 80 cm | - | 5/5 | Dnes, 04:06 |
Unterbäch - Brandalp | 30 cm | 70 cm | - | 6/6 | Včera, 08:32 |
Val Ferret - La Fouly | 20 cm | 45 cm | - | 4/4 | Dnes, 04:03 |
Vallée de Joux | - | 45 cm | - | 0 | Včera, 08:11 |
Vals | 110 cm | 310 cm | - | 5/5 | Včera, 08:58 |
Verbier / 4 Vallées | 39 cm | 225 cm | - | 63/82 | Dnes, 04:04 |
Vercorin | 10 cm | 140 cm | - | 9/9 | Dnes, 04:07 |
Veysonnaz / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | - | 63/82 | Dnes, 05:31 |
Villars - Gryon | 30 cm | 162 cm | - | 25/25 | Dnes, 04:04 |
Visperterminen | - | 100 cm | - | 4/5 | Včera, 11:39 |
Wiriehorn / Diemtigtal | 15 cm | 45 cm | - | 9/11 | Dnes, 04:01 |
Wolzenalp / Krummenau | 15 cm | 60 cm | - | 2/3 | Ne, 28.02. |
Zermatt | 50 cm | 158 cm | - | 0 | Včera, 23:10 |
Zuoz | 102 cm | 132 cm | - | 5/5 | Dnes, 04:05 |
Pramen: MySwitzerland.com
Země

Unterkünfte finden
Schweiz
209 Hotely, Prázdninová byty...
- hotel 80
- penzión 6
- prázdninový byt 89
- soukromý pokoj 1
- horská chata 3
- prázdninové domy 11
- Mládežnická ubytovna 2
- Bed & Breakfast 11
- Skupinové ubytování 1
- Chalet 4
- kempink 1
940 Nabídky a Paušály
- Zimní poplatky 147
- Lyžařský paušál 119
- se skipasem 97
- Aktivní dovolená 80
- Krátká dovolená 74
- Letní poplatky 52
- Wellness 48
- Speciální nabídka 48
- Turistická dovolená 47
- Rodinná dovolená 30
- Paušál pro labužníky 26
- Abenteuerurlaub 18
- Mid Week 17
- Události 16
- Romantická dovolená 12
- All Inclusive 10
- Holidays with dog 9
- Paušál pro seniory 7
- Dovolená na horských kolech 6
- lyžování na běžkách 6
- Túry na sněžnicích 6
- Zdravotní/lázeňský pobyt 5
- Fitnessurlaub 5
- Túry na kolech 5
- Víkendový paušál 5
- Golfový paušál 4
- Cesta pro mladé 4
- Selbstversorger 3
- Dovolená za kulturou 3
- Skupinová cesta 3
- Paušální cesta včetně cesty autobusem 3
- Podzimní poplatky 3
- Dovolená s průvodcem na pěší turistiku 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Jarní poplatky 2
- Sportovní týdny 2
- Dovolená na motorce 2
- Konec sezóny 2
- Velikonoční paušál 2
- Týdny lyžování pro školy a lyžařské kurzy 1
- Dovolená na kole 1
- Chození po horách 1
- Túry na lyžích 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Last Minute 1
- Adventní paušál 1
- Dovolená pro svobodné 1

Služby Schweiz
Akce
- 13.03.
- 14.03.
- 18.03. - 04.04. denně
- 20.03.
- 20.03. - 28.03. denně