
Sněhové zpravodajství/Výška sněhových vrstev Rakousko
Lyžařská oblast | Údolí | Hora | Nové | Vleky | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Achensee | 5 cm | 60 cm | - | 4/28 | Dnes, 07:59 |
Aflenzer Bürgeralm | 15 cm | 20 cm | - | 0 | Včera, 09:40 |
Aichelberglifte Karlstift | - | - | - | 0 | 19.3.2023 |
Alpbach / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 25 cm | 70 cm | 30 cm | 19/46 | Dnes, 08:28 |
Alpenarena Hochhäderich / Hittisau / Riefensberg | 40 cm | 50 cm | - | Ne, 26.03. | |
Ankogel / Mallnitz | 15 cm | 70 cm | - | 0 | Včera, 07:51 |
Annaberg | - | - | - | 0 | 19.3.2023 |
Annaberg / Lungötz / Dachstein West | 35 cm | 150 cm | 20 cm | 8/22 | Dnes, 07:42 |
Astenberg / Wiesing - Achensee | - | - | - | 0 | Včera, 07:57 |
Axamer Lizum | 47 cm | 93 cm | - | 6/9 | Dnes, 07:38 |
Bad Gastein / Ski amade | 30 cm | 70 cm | - | 18/18 | So, 25.03. |
Bad Hofgastein / Ski amade | 20 cm | 75 cm | - | 18/18 | So, 25.03. |
Bad Kleinkirchheim | 25 cm | 80 cm | - | 7/24 | Dnes, 05:00 |
Bergbahn Pillersee / Buchensteinwand | 10 cm | 10 cm | - | 0 | Ne, 26.03. |
Bergeralm / Steinach am Brenner | 15 cm | 50 cm | 5 cm | 5/7 | Dnes, 08:26 |
Bergwelt Hahnenkamm | 10 cm | 131 cm | - | 2/4 | Dnes, 08:19 |
Berwang | 25 cm | 45 cm | - | 7/13 | Dnes, 08:20 |
Biberwier / Marienbergbahnen | - | - | - | 0 | Včera, 08:06 |
Brandlift Scharnitz | - | - | - | 0 | Dnes, 05:00 |
Brandnertal | 3 cm | 95 cm | 15 cm | 14/15 | Dnes, 08:00 |
Brunnalm / Hohe Veitsch | 5 cm | 15 cm | - | 0 | Včera, 07:13 |
Brunnalm / St. Jakob im Defereggental | 50 cm | 80 cm | - | 7/7 | Dnes, 08:21 |
Christlum Achenkirch / Achensee | 10 cm | 30 cm | - | 0 | Včera, 07:55 |
Dachstein Gletscher / Schladming Ramsau / Ski amade | - | 380 cm | 20 cm | 0 | Dnes, 08:20 |
Damüls | 90 cm | 130 cm | 20 cm | 26/27 | Dnes, 08:04 |
Diedamskopf / Schoppernau | 35 cm | 145 cm | 40 cm | 5/9 | Dnes, 08:28 |
Dorfgastein / Ski amade | 40 cm | 65 cm | - | 6/7 | Dnes, 07:30 |
Dreiländereck / Arnoldstein | 30 cm | 45 cm | - | 0 | Dnes, 05:00 |
Eggalm Bahnen / Tux-Lanersbach / Zillertal | 105 cm | 175 cm | - | 51/68 | Dnes, 08:09 |
Ehrwalder Almbahn / Ehrwald | 50 cm | 90 cm | 35 cm | 6/7 | Dnes, 07:46 |
Emberger Alm / Berg im Drautal | 40 cm | 70 cm | - | 0 | Čt, 23.03. |
Fageralm - Forstau / Ski amade | 60 cm | 110 cm | 30 cm | 7/7 | Dnes, 08:23 |
Falkert HEIDI ALM BergResort | 35 cm | 90 cm | - | 3/3 | So, 25.03. |
Fanningberg / Mariapfarr | 120 cm | 160 cm | 20 cm | 4/5 | Dnes, 07:12 |
Faschina / Fontanella | 90 cm | 130 cm | 20 cm | 26/27 | Dnes, 08:04 |
Fendels / Ried / Prutz | 20 cm | 95 cm | 10 cm | 3/6 | Včera, 08:44 |
Feuerkogel / Ebensee | 40 cm | 90 cm | 15 cm | 1/8 | Dnes, 08:16 |
Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang | 50 cm | 90 cm | 45 cm | 49/70 | Dnes, 08:29 |
Finkenberger Almbahnen / Finkenberg - Zillertal | 105 cm | 175 cm | - | 51/68 | Dnes, 08:09 |
Freesports Arena Dachstein Krippenstein / Obertraun | 5 cm | 165 cm | 23 cm | 3/7 | Dnes, 08:22 |
Füssener Jöchle / Grän | 5 cm | 30 cm | - | 2/5 | Dnes, 08:01 |
Gaberl | 60 cm | 100 cm | - | 0 | 19.3.2023 |
Gaissau Hintersee | - | - | - | 0 | Dnes, 08:19 |
Galsterbergalm / Schladming / Ski amade | 50 cm | 90 cm | - | 4/4 | Dnes, 08:30 |
Gargellen / Montafon | 30 cm | 90 cm | 10 cm | 6/8 | Dnes, 08:19 |
Gemeindealpe / Mitterbach | 30 cm | 70 cm | - | 0 | Dnes, 08:30 |
Gerlitzen Alpe | 5 cm | 75 cm | 5 cm | 15/20 | Dnes, 05:00 |
Gerlos / Zillertal Arena | 5 cm | 90 cm | 10 cm | 34/52 | Dnes, 08:27 |
Gerlosstein-Hainzenberg / Zillertal Arena | - | - | - | 34/52 | Dnes, 08:27 |
Glungezer | 40 cm | 85 cm | - | 5/6 | Dnes, 07:16 |
Goldeck am Millstätter See | - | 100 cm | - | 0 | Včera, 08:24 |
Golm / Montafon | - | 120 cm | 20 cm | 7/9 | Dnes, 08:01 |
Gosau / Dachstein West | 35 cm | 150 cm | 20 cm | 8/22 | Dnes, 07:42 |
Gries / Längenfeld | - | 5 cm | - | 0 | Pá, 24.03. |
Großarl Tal / Ski amade | 35 cm | 95 cm | 10 cm | 6/9 | Dnes, 07:57 |
Großeck / Speiereck / Mauterndorf | 40 cm | 80 cm | - | 9/10 | Včera, 15:00 |
Hauereck / St. Kathrein am Hauenstein | - | - | - | 0 | St, 22.03. |
Hauser Kaibling / Schladming / Ski amade | 70 cm | 110 cm | - | 11/14 | Včera, 09:12 |
Heiligenblut / Grossglockner | 10 cm | 50 cm | 10 cm | 10/11 | Včera, 16:24 |
Hinterfeldlift Mösern | 5 cm | 29 cm | - | 0 | Včera, 12:39 |
Hinterstoder / Höss | 10 cm | 75 cm | 15 cm | 11/14 | Dnes, 07:56 |
Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal | 20 cm | 175 cm | - | 9/21 | Dnes, 08:09 |
Hochficht / Böhmerwald | 20 cm | 30 cm | - | 0 | Dnes, 01:01 |
Hochfügen / Zillertal | 60 cm | 115 cm | 30 cm | 11/12 | Dnes, 08:09 |
Hochkar | 50 cm | 70 cm | 20 cm | 3/8 | Dnes, 08:12 |
Hochkössen / Unterberg | 5 cm | 30 cm | - | 5/11 | Dnes, 08:24 |
Hochwurzen / Schladming / Ski amade | 60 cm | 100 cm | 20 cm | 7/8 | Dnes, 08:29 |
Hochzeiger / Jerzens im Pitztal | 30 cm | 90 cm | 10 cm | 7/9 | Dnes, 08:28 |
Hochzillertal / Zillertal | - | 90 cm | 20 cm | 17/25 | Dnes, 08:09 |
Hohentauern | 20 cm | 35 cm | - | 0 | Pá, 24.03. |
Hoislifte / Modriach-Winkel | 30 cm | 30 cm | - | 0 | 19.3.2023 |
Holzgau / Lechtal | - | - | - | 0 | 18.3.2023 |
Imster Bergbahnen | 10 cm | 30 cm | - | 0 | Dnes, 05:00 |
Innsbruck / Nordkette | - | 79 cm | - | 5/6 | Včera, 07:52 |
Innsbruck Igls / Patscherkofel | 20 cm | 50 cm | - | 4/7 | Dnes, 07:44 |
Jöchelspitze / Lechtaler Bergbahnen | - | - | - | 0 | 19.3.2023 |
Kaiserau / Admont / Schneebären | 20 cm | 30 cm | - | 0 | So, 25.03. |
Kals / GG Resorts Kals-Matrei | 30 cm | 60 cm | - | 14/18 | Včera, 08:19 |
Kappl / Paznaun-Ischgl | 5 cm | 80 cm | 15 cm | 9/10 | Dnes, 08:27 |
Karwendel-Bergbahn Pertisau / Achensee | 5 cm | 20 cm | - | 0 | Včera, 10:08 |
Kasberg / Grünau im Almtal | 20 cm | 80 cm | - | 0 | Dnes, 05:00 |
Katschberg | 50 cm | 80 cm | - | 14/16 | Dnes, 07:40 |
Katzenkopf / Leutasch | 5 cm | 29 cm | - | 0 | Dnes, 05:00 |
Kaunertaler Gletscher / Kaunertal | 140 cm | 220 cm | 15 cm | 6/7 | Dnes, 08:08 |
Kirchdorf in Tirol / Kitzbüheler Alpen | - | - | - | 0 | 21.3.2023 |
Kitzbühel / Kirchberg | 44 cm | 88 cm | 18 cm | 20/56 | Dnes, 08:27 |
Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See | 15 cm | 210 cm | 35 cm | 19/23 | Dnes, 08:04 |
Kleinwalsertal / Kanzelwand / Fellhorn | 60 cm | 130 cm | 30 cm | 10/13 | Dnes, 07:42 |
Klippitztörl | 30 cm | 50 cm | - | 5/6 | Ne, 26.03. |
Klug Lifte Hebalm / Freiländeralm | 50 cm | 70 cm | - | 0 | Včera, 20:06 |
Königsleiten-Wald / Zillertal Arena | 50 cm | 100 cm | 15 cm | 34/52 | Dnes, 08:26 |
Koralpe | 50 cm | 60 cm | - | 0 | Včera, 09:05 |
Kreischberg / Murau | 40 cm | 90 cm | 10 cm | 8/12 | Včera, 22:01 |
Krimml-Hochkrimml / Zillertal Arena | 60 cm | 110 cm | 30 cm | 34/52 | Dnes, 08:24 |
Kristbergbahn / Silbertal / Montafon | 10 cm | 35 cm | - | 1/4 | Dnes, 08:11 |
Kühtai | 40 cm | 75 cm | 13 cm | 12/12 | Včera, 12:40 |
Lachtal | 60 cm | 90 cm | 15 cm | 6/10 | Dnes, 08:20 |
Lackenhof / Ötscher | 30 cm | 45 cm | - | 0 | Dnes, 05:00 |
Landeck / Zams / Fliess / Venetregion | 30 cm | 70 cm | - | 0 | Ne, 26.03. |
Laterns / Gapfohl | 25 cm | 40 cm | - | 0 | Včera, 08:02 |
Lech Zürs / Arlberg | 75 cm | 250 cm | 25 cm | 65/87 | Včera, 08:56 |
Leogang / Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn | 45 cm | 90 cm | 15 cm | 56/71 | Dnes, 08:00 |
Lermoos / Grubigsteinbahnen | 20 cm | 40 cm | - | 6/8 | Dnes, 08:11 |
Lienzer Bergbahnen / Zettersfeld / Hochstein | 67 cm | 105 cm | - | 6/10 | Včera, 08:16 |
Lofer / Almenwelt Lofer | 5 cm | 90 cm | 30 cm | 6/10 | Dnes, 07:45 |
Loser / Altaussee / Schneebären | - | - | - | 0 | Dnes, 05:00 |
Maiskogel / Kaprun / Kitzsteinhorn | 15 cm | 210 cm | 35 cm | 19/23 | Dnes, 08:04 |
Mariazeller Bürgeralpe | 20 cm | 40 cm | - | 0 | 20.3.2023 |
Markt Piesting | - | - | - | 0 | Včera, 20:07 |
Matrei / GG Resorts Kals-Matrei | 30 cm | 60 cm | - | 14/18 | Dnes, 08:24 |
Maurach am Achensee / Rofanseilbahn | 5 cm | 60 cm | - | 4/5 | Dnes, 07:59 |
Mayrhofen / Zillertal | - | 80 cm | - | 26/26 | Dnes, 07:43 |
Mölltaler Gletscher | 80 cm | 95 cm | - | 0 | Dnes, 07:51 |
Muttereralm | - | - | - | 0 | 19.3.2023 |
Nassfeld | 10 cm | 60 cm | - | 26/30 | Dnes, 05:00 |
Nauders | 25 cm | 90 cm | 15 cm | 14/14 | Včera, 11:24 |
Obergurgl / Hochgurgl | 38 cm | 90 cm | - | 2/26 | Dnes, 07:40 |
Oberperfuss / Rangger Köpfl | - | 30 cm | - | 0 | 18.3.2023 |
Obertauern | 90 cm | 150 cm | 15 cm | 24/26 | Včera, 08:31 |
Obertilliach / Golzentipp - Lesachtal | 20 cm | 60 cm | - | 3/5 | Ne, 26.03. |
Oetz / Hochoetz | 60 cm | 110 cm | 15 cm | 11/13 | Dnes, 07:35 |
Panoramabahn Kitzbüheler Alpen / Mittersill | 44 cm | 88 cm | 18 cm | 20/56 | Dnes, 08:27 |
Petzen / Feistritz ob Bleiburg | - | 100 cm | - | 0 | Ne, 26.03. |
Pitztaler Gletscher / Rifflsee / Pitztal | 35 cm | 220 cm | 25 cm | 12/12 | Dnes, 05:00 |
Planai / Schladming / Ski amade | 60 cm | 100 cm | 20 cm | 13/15 | Dnes, 08:21 |
Planberg- und Wiesenlifte / Pertisau – Achensee | - | 40 cm | - | 0 | Včera, 07:59 |
Planneralm / Schneebären | 134 cm | 152 cm | 14 cm | 3/5 | Včera, 12:17 |
Präbichl | 20 cm | 50 cm | - | 0 | Ne, 26.03. |
Ramsau / Dachstein / Ski amade | 15 cm | 65 cm | 10 cm | 1/8 | Dnes, 08:21 |
Rastkogel Bahnen / Tux-Vorderlanersbach / Zillertal | 105 cm | 175 cm | - | 51/68 | Dnes, 08:09 |
Raurisertal / Hochalmbahnen | 50 cm | 100 cm | - | 7/10 | Dnes, 08:19 |
Reichenau an der Rax / Raxalpe | - | 29 cm | 1 cm | 1/1 | Dnes, 07:58 |
Reiteralm / Schladming / Ski amade | 60 cm | 100 cm | 30 cm | 13/13 | Dnes, 08:22 |
Rieseralm / Obdach | 50 cm | 100 cm | - | 0 | Pá, 24.03. |
Riesneralm / Schneebären | 50 cm | 110 cm | 20 cm | 7/7 | Dnes, 08:13 |
Rofanlifte / Steinberg am Rofan | - | 30 cm | - | 0 | Včera, 07:58 |
Roggenboden | 10 cm | 15 cm | - | 0 | 20.3.2023 |
Rußbach am Paß Gschütt / Dachstein West | 35 cm | 150 cm | 20 cm | 8/22 | Dnes, 07:44 |
Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn | 50 cm | 90 cm | 45 cm | 49/70 | Dnes, 08:29 |
Salzstiegl / Hirschegg | 100 cm | 151 cm | - | 0 | 20.3.2023 |
Schattwald / Zöblen im Tannheimertal | 15 cm | 40 cm | - | 0 | Dnes, 08:26 |
Schetteregg | - | - | - | 0 | 21.3.2023 |
Schlepplifte Neuleutasch | 1 cm | 47 cm | - | 0 | Dnes, 05:00 |
Schlick 2000 - Fulpmes | 20 cm | 85 cm | - | 9/11 | Dnes, 07:58 |
Schmitten / Zell am See | 50 cm | 120 cm | - | 12/28 | Dnes, 08:23 |
Schollenwiesenlift / Höfen bei Reutte | - | - | - | 0 | 20.3.2023 |
Schönfeld / Thomatal | 40 cm | 40 cm | 10 cm | 3/3 | Včera, 15:13 |
Schorschilift / St. Georgen am Walde | 20 cm | 20 cm | - | 0 | 21.3.2023 |
Schwaz-Pill / Kellerjochbahn | 25 cm | 70 cm | - | 0 | Včera, 08:30 |
See / Paznaun-Ischgl | 20 cm | 80 cm | 10 cm | 18/20 | Dnes, 08:27 |
Seefeld / Birkenlift & Geigenbühellift | 5 cm | 29 cm | - | 0 | Včera, 12:39 |
Seefeld / Gschwandtkopf | 5 cm | 29 cm | - | 0 | Včera, 12:39 |
Seefeld / Rosshütte | 5 cm | 29 cm | 5 cm | 7/13 | Dnes, 02:00 |
Seilbahnen Sonntag | 35 cm | 50 cm | - | 0 | Ne, 26.03. |
Semmering Happylift | 10 cm | 10 cm | - | 0 | 19.3.2023 |
Semmering Hirschenkogel | 25 cm | 35 cm | - | 0 | Pá, 24.03. |
Serfaus / Fiss / Ladis | 10 cm | 100 cm | 5 cm | 63/68 | Dnes, 08:30 |
Serlesbahnen Mieders | 30 cm | 60 cm | - | 0 | Včera, 12:39 |
Sillian / Hochpustertal | - | 50 cm | - | 6/7 | Dnes, 08:13 |
Silvapark Galtür / Paznaun-Ischgl | 25 cm | 95 cm | 30 cm | 9/10 | Dnes, 08:27 |
Silvretta Arena Ischgl / Samnaun | 20 cm | 90 cm | 10 cm | 36/45 | Dnes, 08:27 |
Silvretta Bielerhöhe / Vermuntbahn / Montafon | 14 cm | 94 cm | 15 cm | 1/2 | Dnes, 07:44 |
Silvretta Montafon | 10 cm | 153 cm | 15 cm | 20/36 | Dnes, 08:30 |
Ski amade / Eben / monte popolo | 60 cm | 100 cm | - | 0 | Ne, 26.03. |
Ski amade / Filzmoos | 60 cm | 80 cm | 10 cm | 5/8 | Včera, 09:05 |
Ski amade / Flachau / Snow Space Salzburg | 40 cm | 100 cm | 20 cm | 38/45 | Dnes, 08:26 |
Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach | 25 cm | 100 cm | 30 cm | 20/34 | Dnes, 08:25 |
Ski amade / Radstadt / Altenmarkt | - | - | - | 0 | Včera, 08:18 |
Ski amade / Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl | 45 cm | 90 cm | 10 cm | 12/12 | Včera, 10:14 |
Ski amade / St. Johann Alpendorf / Snow Space Salzburg | 40 cm | 100 cm | 20 cm | 38/45 | Dnes, 08:26 |
Ski amade / Wagrain / Snow Space Salzburg | 40 cm | 100 cm | 20 cm | 38/45 | Dnes, 08:26 |
Ski amade / Zauchensee / Flachauwinkl | 70 cm | 100 cm | 25 cm | 15/15 | Včera, 08:58 |
Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 / Zillertal | 105 cm | 175 cm | - | 51/68 | Dnes, 08:09 |
Skischaukel Mellau / Damüls / Faschina | 90 cm | 130 cm | 20 cm | 26/27 | Dnes, 08:04 |
SkiWelt / Brixen im Thale | 25 cm | 77 cm | 25 cm | 45/83 | Dnes, 08:15 |
SkiWelt / Ellmau | 25 cm | 77 cm | 25 cm | 45/83 | Dnes, 08:18 |
SkiWelt / Going | - | 52 cm | 2 cm | 0 | Včera, 08:43 |
SkiWelt / Hopfgarten / Itter | 25 cm | 77 cm | 25 cm | 45/83 | Dnes, 08:19 |
SkiWelt / Scheffau | 25 cm | 77 cm | 25 cm | 45/83 | Dnes, 08:21 |
SkiWelt / Söll | 25 cm | 77 cm | 25 cm | 45/83 | Dnes, 08:23 |
SkiWelt / Westendorf | 25 cm | 77 cm | 25 cm | 45/83 | Dnes, 08:24 |
Sölden | 97 cm | 278 cm | 15 cm | 20/31 | Dnes, 08:26 |
Sommeralm / Pirstingerkogellift | 30 cm | 50 cm | - | 0 | 20.3.2023 |
Sonnenkopf / Klostertal | 20 cm | 135 cm | 20 cm | 7/9 | Dnes, 07:57 |
Spieljoch / Fügen / Zillertal | - | 95 cm | 25 cm | 7/12 | Dnes, 08:15 |
Sportgastein / Ski amade | 100 cm | 150 cm | - | 3/3 | So, 25.03. |
St. Anton / Arlberg | 50 cm | 200 cm | 25 cm | 65/87 | Včera, 09:23 |
St. Hemma / Edelschrott | - | - | - | 0 | Včera, 15:18 |
St. Johann in Tirol | - | - | - | 0 | Včera, 07:47 |
Sternstein Lifte / Bad Leonfelden | - | - | - | 0 | St, 22.03. |
Stubaier Gletscher / Stubaital | 30 cm | 180 cm | 10 cm | 19/26 | Dnes, 07:49 |
Stuben / Arlberg | 135 cm | 220 cm | 25 cm | 65/87 | Včera, 09:09 |
Stuhleck / Semmering | - | 80 cm | - | 4/13 | Dnes, 05:00 |
Tannheim / Neunerköpfle | 15 cm | 50 cm | 25 cm | 2/5 | Včera, 11:03 |
Tauplitz / Bad Mitterndorf / Schneebären | 40 cm | 180 cm | 40 cm | 13/17 | Dnes, 08:30 |
Tiroler Zugspitzbahn | 159 cm | 159 cm | 5 cm | 7/8 | Včera, 08:45 |
Turracher Höhe | 50 cm | 100 cm | - | 15/15 | Dnes, 08:30 |
Umhausen / Niederthai | 10 cm | 10 cm | - | 0 | Dnes, 08:22 |
Unken / Heutal | 15 cm | 35 cm | - | 0 | Pá, 24.03. |
Vent | 20 cm | 50 cm | 20 cm | 4/4 | Dnes, 07:35 |
Waidring / Steinplatte | 10 cm | 70 cm | 10 cm | 5/14 | Dnes, 08:00 |
Walmendingerhorn / Ifen / Heuberg | 60 cm | 130 cm | 30 cm | 13/20 | Dnes, 07:51 |
Warth / Schröcken am Arlberg | 120 cm | 160 cm | 25 cm | 14/15 | Včera, 13:03 |
Weinebene | 130 cm | 130 cm | - | 0 | Pá, 24.03. |
Weissee Gletscherwelt | 10 cm | 157 cm | 15 cm | 0 | Dnes, 08:13 |
Werfenweng | 10 cm | 40 cm | 15 cm | 7/9 | Dnes, 08:30 |
Wildkogel-Arena / Neukirchen / Bramberg | - | 70 cm | - | 0 | Dnes, 08:18 |
Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 35 cm | 70 cm | 30 cm | 19/46 | Dnes, 07:27 |
Winterpark Postalm | 30 cm | 30 cm | - | 0 | 20.3.2023 |
Wintersportarena Liebenau | 30 cm | 30 cm | - | 0 | 19.3.2023 |
Wurzeralm / Spital am Pyhrn | 15 cm | 135 cm | - | 0 | Dnes, 05:00 |
Zell am Ziller / Zillertal Arena | 10 cm | 90 cm | 15 cm | 34/52 | Dnes, 08:30 |
ZellamSeeExpress - Schmitten / Viehhofen | 50 cm | 110 cm | 5 cm | 0 | Dnes, 07:37 |
Země

Vyhledání ubytování
Rakousko
8.125 Hotely, Prázdninová byty...
- hotel 1.726
- penzión 775
- prázdninový byt 3.185
- hostinec 292
- soukromý pokoj 212
- selská usedlost 373
- horská chata 417
- prázdninové domy 643
- Mládežnická ubytovna 5
- Ubytování pro mladé 16
- Bed & Breakfast 27
- Skupinové ubytování 48
- Ubytovna 2
- Chalet 368
- kempink 36
7.777 Nabídky a Paušály
- Lyžařský paušál 792
- Aktivní dovolená 742
- Zimní poplatky 726
- Rodinná dovolená 631
- Turistická dovolená 625
- Letní poplatky 534
- Krátká dovolená 517
- se skipasem 392
- Paušál pro labužníky 280
- Speciální nabídka 258
- Wellness 235
- Velikonoční paušál 202
- Jarní poplatky 164
- Dovolená na horských kolech 117
- Romantická dovolená 108
- Podzimní poplatky 104
- Dovolená na statku 86
- Dovolená na kole 84
- Túry na kolech 75
- Víkendový paušál 69
- Konec sezóny 66
- Chození po horách 62
- Abenteuerurlaub 61
- All Inclusive 61
- Golfový paušál 57
- Holidays with dog 53
- Last Minute 51
- lyžování na běžkách 50
- Dovolená u vody 49
- Selbstversorger 47
- Sportovní týdny 44
- Túry na lyžích 39
- Túry na sněžnicích 35
- Dovolená na motorce 34
- Dovolená s průvodcem na pěší turistiku 33
- Adventní paušál 31
- Mid Week 31
- Zahájení sezóny 30
- Události 29
- Vánoce/Silvestr 24
- Single-Urlaub mit Kind 21
- Dovolená pro svobodné 18
- Dovolená v sedle 17
- Kempink 15
- Zdravotní/lázeňský pobyt 15
- Paušál pro seniory 14
- Dovolená za kulturou 12
- Skupinová cesta 10
- Fitnessurlaub 8
- Semináře a konference 6
- Masopustní paušál 3
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Dovolená s tenisem 2
- Cesta pro mladé 2
- Týdny lyžování pro školy a lyžařské kurzy 2
- Accessible holidays 1

Služby Rakousko
Akce
- 05.12. - 31.03. jeweils Po, Čt, So
- 14.12. - 12.04. jeweils St
- 15.12. - 06.04. jeweils Út, Čt, So
- 15.12. - 08.04. jeweils Út, So
- 21.12. - 05.04. jeweils St
Letzte Bewertungen
- 4 minutes ago
- 7 minutes ago
- 33 minutes ago
Oblíbená lyžařská střediska
- Obertauern
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Sölden
- Lech Zürs / Arlberg
- St. Anton / Arlberg
- Serfaus / Fiss / Ladis
- Mayrhofen / Zillertal
- Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn
- Kitzbühel / Kirchberg
- Ski amade / Flachau / Snow Space Salzburg
- Silvretta Montafon
- Planai / Schladming / Ski amade
- Nassfeld
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See
- Warth / Schröcken am Arlberg
- Obergurgl / Hochgurgl
- Damüls
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach